武汉到广州的动力快车信息?

来自:络知识    更新日期:早些时候
江城快车怎么样~

江城快车是丹东站前的一家连锁快餐店,有点像大学食堂,经济实惠,干净卫生。坐火车下车后可以到这里填饱肚子先。

可以坐z4到北京,21:12开,到北京西6:53,然后吃个饭,倒车到北京站坐中午的2251到承德,是中午12:20开,到承德17:21。不过北京到承德火车走的慢啊,可以考虑坐汽车,现在京承高速修好了,很快就能到承德

09年12月26日已经通车
可以12306铁路客户服务中心网站购买,也可以直接在火车站及代售点购买
长沙南→广州列车共有96趟:

序号 车次 查询区间 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 D7801 长沙南 广州北 07:00 10:06 03:06 长沙南 广州南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
2 D7801 长沙南 广州南 07:00 10:24 03:24 长沙南 广州南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
3 G6001 长沙南 广州北 07:35 09:51 02:16 长沙南 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
4 G6001 长沙南 广州南 07:35 10:09 02:34 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
5 G6003 长沙南 广州南 08:00 10:44 02:44 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
6 G1021 长沙南 广州北 08:27 10:41 02:14 武汉 广州南 高速 有 935 -- 475 295 -- -- -- -- --
7 G1021 长沙南 广州南 08:27 10:58 02:31 武汉 广州南 高速 有 996 -- 505 315 -- -- -- -- --
8 G1023 长沙南 广州南 08:41 11:13 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
9 G6005 长沙南 广州南 08:50 11:23 02:33 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
10 G1025 长沙南 广州北 09:03 11:17 02:14 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
11 G1025 长沙南 广州南 09:03 11:35 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
12 G1027 长沙南 广州南 09:08 11:46 02:38 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
13 D7803 长沙南 广州北 09:20 12:50 03:30 长沙南 广州南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
14 D7803 长沙南 广州南 09:20 13:15 03:55 长沙南 广州南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
15 G1029 长沙南 广州南 09:28 11:59 02:31 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
16 G1031 长沙南 广州北 09:46 12:01 02:15 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
17 G1031 长沙南 广州南 09:46 12:19 02:33 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
18 D2101 长沙南 广州北 10:00 13:41 03:41 武汉 广州南 动车 有 -- -- 325 205 -- -- -- -- --
19 D2101 长沙南 广州南 10:00 14:00 04:00 武汉 广州南 动车 有 -- -- 350 220 -- -- -- -- --
20 G1033 长沙南 广州南 10:14 12:49 02:35 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
21 G1001 长沙南 广州南 10:20 12:33 02:13 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
22 G6007 长沙南 广州北 10:28 12:43 02:15 长沙南 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
23 G6007 长沙南 广州南 10:28 13:00 02:32 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
24 G1035 长沙南 广州南 10:38 13:10 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
25 G1037 长沙南 广州南 10:52 13:24 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
26 G1039 长沙南 广州北 11:02 13:22 02:20 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
27 G1039 长沙南 广州南 11:02 13:40 02:38 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
28 G6009 长沙南 广州南 11:16 13:47 02:31 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
29 G1041 长沙南 广州南 11:32 14:05 02:33 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
30 G1045 长沙南 广州北 11:52 14:14 02:22 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
31 G1045 长沙南 广州南 11:52 14:32 02:40 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
32 G6011 长沙南 广州南 12:03 14:37 02:34 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
33 G1047 长沙南 广州北 12:20 14:34 02:14 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
34 G1047 长沙南 广州南 12:20 14:51 02:31 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
35 G1051 长沙南 广州南 12:42 15:08 02:26 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
36 D7805 长沙南 广州北 12:46 16:18 03:32 长沙南 广州南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
37 D7805 长沙南 广州南 12:46 16:40 03:54 长沙南 广州南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
38 G1053 长沙南 广州南 13:00 15:25 02:25 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
39 G6013 长沙南 广州南 13:13 15:44 02:31 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
40 G1055 长沙南 广州南 13:23 15:55 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
41 G1057 长沙南 广州北 13:42 15:56 02:14 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
42 G1057 长沙南 广州南 13:42 16:13 02:31 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
43 G6015 长沙南 广州南 13:50 16:23 02:33 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
44 G1061 长沙南 广州北 14:07 16:30 02:23 武汉 广州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
45 G1061 长沙南 广州南 14:07 16:48 02:41 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
46 G6017 长沙南 广州南 14:25 16:55 02:30 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
47 G1063 长沙南 广州北 14:33 16:49 02:16 武汉 广州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
48 G1063 长沙南 广州南 14:33 17:06 02:33 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
49 G1065 长沙南 广州南 14:46 17:24 02:38 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
50 D7807 长沙南 广州北 14:50 18:27 03:37 长沙南 广州南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
51 D7807 长沙南 广州南 14:50 18:49 03:59 长沙南 广州南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
52 G1067 长沙南 广州南 15:13 17:50 02:37 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
53 G1003 长沙南 广州南 15:20 17:33 02:13 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
54 G6019 长沙南 广州北 15:32 17:48 02:16 长沙南 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
55 G6019 长沙南 广州南 15:32 18:05 02:33 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
56 G1071 长沙南 广州南 15:46 18:25 02:39 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
57 G1073 长沙南 广州南 16:06 18:44 02:38 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
58 G6021 长沙南 广州北 16:13 18:46 02:33 长沙南 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
59 G6021 长沙南 广州南 16:13 19:04 02:51 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
60 G1005 长沙南 广州南 16:20 18:33 02:13 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
61 G1077 长沙南 广州南 16:50 19:22 02:32 武汉 广州南 高速 有 996 -- 505 315 -- -- -- -- --
62 D2103 长沙南 广州北 16:56 20:26 03:30 武汉 广州南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
63 D2103 长沙南 广州南 16:56 20:52 03:56 武汉 广州南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
64 G6023 长沙南 广州南 17:03 19:54 02:51 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
65 G1079 长沙南 广州北 17:18 19:26 02:08 武汉 广州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
66 G1079 长沙南 广州南 17:18 19:44 02:26 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
67 G1081 长沙南 广州南 17:32 20:03 02:31 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
68 G1083 长沙南 广州北 17:51 20:06 02:15 武汉 广州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
69 G1083 长沙南 广州南 17:51 20:23 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
70 G6025 长沙南 广州南 17:59 20:32 02:33 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
71 G1085 长沙南 广州南 18:12 20:46 02:34 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
72 G1087 长沙南 广州北 18:21 20:43 02:22 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
73 G1087 长沙南 广州南 18:21 21:01 02:40 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
74 D7809 长沙南 广州北 18:29 21:58 03:29 长沙南 广州南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
75 D7809 长沙南 广州南 18:29 22:21 03:52 长沙南 广州南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
76 G1089 长沙南 广州南 18:44 21:16 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
77 G1091 长沙南 广州北 18:56 21:11 02:15 武汉 广州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
78 G1091 长沙南 广州南 18:56 21:29 02:33 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
79 G1093 长沙南 广州南 19:06 21:39 02:33 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
80 G6027 长沙南 广州南 19:16 21:50 02:34 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
81 G1095 长沙南 广州北 19:26 21:44 02:18 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
82 G1095 长沙南 广州南 19:26 22:02 02:36 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
83 G1097 长沙南 广州南 19:37 22:15 02:38 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
84 G6029 长沙南 广州南 19:50 22:33 02:43 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
85 G1099 长沙南 广州北 19:56 22:11 02:15 武汉 广州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
86 G1099 长沙南 广州南 19:56 22:29 02:33 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
87 G1101 长沙南 广州南 20:07 22:45 02:38 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
88 G1103 长沙南 广州北 20:27 22:41 02:14 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
89 G1103 长沙南 广州南 20:27 22:59 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
90 G6031 长沙南 广州北 20:35 22:56 02:21 长沙南 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
91 G6031 长沙南 广州南 20:35 23:12 02:37 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
92 G1105 长沙南 广州南 20:48 23:20 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
93 G1107 长沙南 广州北 21:07 23:22 02:15 武汉 广州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
94 G1107 长沙南 广州南 21:07 23:39 02:32 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
95 G1109 长沙南 广州南 21:23 23:49 02:26 武汉 广州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
96 G6033 长沙南 广州南 21:30 23:54 02:24 长沙南 广州南 高速 有 -- 601 505 315


武汉到广州的动力快车信息?视频

相关评论:
  • 17567671257武汉到广州的动力快车信息?
    翁饱民18 D2101 长沙南 广州北 10:00 13:41 03:41 武汉 广州南 动车 有 -- -- 325 205 -- -- -- -- --19 D2101 长沙南 广州南 10:00 14:00 04:00 武汉 广州南 动车 有 -- -- 350 220 -- -- -- -- --20 G1033 长沙南 广州南 10:14 12:49 02:35 武汉 广州南 高速 有 -- -- ...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网