深圳罗湖火车站去江西省宜春市

来自:    更新日期:早些时候
深圳到江西宜春市的火车时间和价格~

由 深圳 到 宜春 的可选的中转方案如下:
1.深圳 到 广州东 的时刻如下: 车次 类型 深圳
开车时间 广州东
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
D736 动车组 06:20 07:22 1小时2分 139 75 -1
D736 动车组 06:20 07:34 1小时14分 147 76 -1
D832 动车组 06:35 07:37 1小时2分 139 75 -1
D808 动车组 06:50 07:52 1小时2分 139 75 -1
D784 动车组 07:02 07:59 57分 139 75 -1
D844 动车组 07:03 08:05 1小时2分 139 75 -1
D856 动车组 07:13 08:24 1小时11分 147 76 -1
D856 动车组 07:13 08:10 57分 139 75 -1
D712 动车组 07:22 08:24 1小时2分 139 75 -1
D762 动车组 07:35 08:37 1小时2分 139 75 -1
D702 动车组 07:40 08:47 1小时7分 139 75 -1
D702 动车组 07:40 09:02 1小时22分 147 76 -1
D724 动车组 08:00 08:52 52分 139 75 -1
D750 动车组 08:13 09:16 1小时3分 139 75 -1
D774 动车组 08:24 09:21 57分 139 75 -1
D774 动车组 08:24 09:33 1小时9分 147 76 -1
D796 动车组 08:29 09:31 1小时2分 139 75 -1
D868 动车组 08:40 09:37 57分 139 75 -1
D822 动车组 08:46 09:48 1小时2分 139 75 -1
D846 动车组 08:56 09:58 1小时2分 139 75 -1
D846 动车组 08:56 10:10 1小时14分 147 76 -1
D738 动车组 09:11 10:18 1小时7分 139 75 -1
D834 动车组 09:32 10:34 1小时2分 139 75 -1
D810 动车组 09:42 10:39 57分 139 75 -1
D786 动车组 09:50 10:47 57分 139 75 -1
D714 动车组 10:03 11:05 1小时2分 139 75 -1
D714 动车组 10:03 11:20 1小时17分 147 76 -1
D764 动车组 10:13 11:10 57分 139 75 -1
D858 动车组 10:18 11:20 1小时2分 139 75 -1
K586/K587 空调快速 10:38 12:42 2小时4分 154 24 75
D726 动车组 10:38 11:35 57分 139 75 -1
D704 动车组 10:45 11:47 1小时2分 139 75 -1
D704 动车组 10:45 11:59 1小时14分 147 76 -1
D752 动车组 10:53 12:03 1小时10分 139 75 -1
T832 空调特快 10:58 12:45 1小时47分 147 -1 -1
T832 空调特快 10:58 13:18 2小时20分 174 -1 -1
D798 动车组 11:00 11:52 52分 139 75 -1
D870 动车组 11:15 12:18 1小时3分 139 75 -1
D776 动车组 11:26 12:38 1小时12分 147 76 -1
D776 动车组 11:26 12:23 57分 139 75 -1
D824 动车组 11:32 12:29 57分 139 75 -1
N582/N583 快速 11:40 13:54 2小时14分 162 35 96
D740 动车组 11:43 12:40 57分 139 75 -1
D848 动车组 11:48 12:49 1小时1分 139 75 -1
D836 动车组 12:00 13:03 1小时3分 139 75 -1
D812 动车组 12:12 13:09 57分 139 75 -1
D788 动车组 12:30 13:39 1小时9分 147 76 -1
D788 动车组 12:30 13:27 57分 139 75 -1
D766 动车组 12:36 13:38 1小时2分 139 75 -1
D860 动车组 12:50 13:47 57分 139 75 -1
D716 动车组 13:00 14:02 1小时2分 139 75 -1
D716 动车组 13:00 14:14 1小时14分 147 76 -1
D728 动车组 13:14 14:16 1小时2分 139 75 -1
D800 动车组 13:25 14:22 57分 139 75 -1
D754 动车组 13:42 14:39 57分 139 75 -1
D706 动车组 13:50 14:52 1小时2分 139 75 -1
D872 动车组 14:08 15:12 1小时4分 139 75 -1
D826 动车组 14:16 15:18 1小时2分 139 75 -1
D742 动车组 14:30 15:27 57分 139 75 -1
D778 动车组 14:38 15:35 57分 139 75 -1
D778 动车组 14:38 15:47 1小时9分 147 76 -1
D850 动车组 14:43 15:45 1小时2分 139 75 -1
D838 动车组 14:54 15:51 57分 139 75 -1
D814 动车组 15:00 16:02 1小时2分 139 75 -1
D790 动车组 15:17 16:14 57分 139 75 -1
D768 动车组 15:28 16:30 1小时2分 139 75 -1
D862 动车组 15:38 16:35 57分 139 75 -1
D730 动车组 15:45 16:59 1小时14分 147 76 -1
D730 动车组 15:45 16:47 1小时2分 139 75 -1
D718 动车组 16:00 16:52 52分 139 75 -1
D756 动车组 16:05 17:02 57分 139 75 -1
D802 动车组 16:10 17:07 57分 139 75 -1
N586/N587 空调快速 16:16 18:42 2小时26分 162 65 152
D708 动车组 16:20 17:29 1小时9分 147 76 -1
D708 动车组 16:20 17:17 57分 139 75 -1
D874 动车组 16:38 17:40 1小时2分 139 75 -1
D828 动车组 16:50 17:52 1小时2分 139 75 -1
D852 动车组 17:04 18:01 57分 139 75 -1
T68 空调特快 17:10 18:50 1小时40分 147 24 75
D744 动车组 17:16 18:18 1小时2分 139 75 -1
D840 动车组 17:25 18:23 58分 139 75 -1
D780 动车组 17:31 18:28 57分 139 75 -1
5364 普快 17:35 19:52 2小时17分 162 29 90
D816 动车组 17:40 18:42 1小时2分 139 75 -1
T96 空调特快 17:48 19:20 1小时32分 147 24 75
D792 动车组 17:55 18:52 57分 139 75 -1
T38/T39 空调特快 17:57 19:39 1小时42分 147 24 75
D770 动车组 18:04 19:06 1小时2分 139 75 -1
D864 动车组 18:10 19:26 1小时16分 147 76 -1
D864 动车组 18:10 19:14 1小时4分 139 75 -1
D720 动车组 18:22 19:19 57分 139 75 -1
D758 动车组 18:27 19:24 57分 139 75 -1
D732 动车组 18:41 19:43 1小时2分 139 75 -1
D804 动车组 18:52 19:49 57分 139 75 -1
5302/5303 普快 19:00 21:21 2小时21分 162 29 90
D710 动车组 19:07 20:21 1小时14分 147 76 -1
D710 动车组 19:07 20:09 1小时2分 139 75 -1
D876 动车组 19:18 20:15 57分 139 75 -1
D830 动车组 19:23 20:20 57分 139 75 -1
D854 动车组 19:32 20:48 1小时16分 147 76 -1
D854 动车组 19:32 20:34 1小时2分 139 75 -1
N594 空调快速 19:35 22:10 2小时35分 147 46 118
D746 动车组 19:42 20:39 57分 139 75 -1
D842 动车组 19:47 20:44 57分 139 75 -1
T176 空调特快 19:48 21:40 1小时52分 147 24 75
D782 动车组 19:58 20:55 57分 139 75 -1
D782 动车组 19:58 21:08 1小时10分 147 76 -1
D818 动车组 20:10 21:12 1小时2分 139 75 -1
D794 动车组 20:28 21:30 1小时2分 139 75 -1
D772 动车组 20:38 21:36 58分 139 75 -1
D722 动车组 20:48 21:50 1小时2分 139 75 -1
N558 空调快速 20:49 22:31 1小时42分 147 46 118
D760 动车组 21:00 21:57 57分 139 75 -1
D866 动车组 21:12 22:09 57分 139 75 -1
D734 动车组 21:22 22:19 57分 139 75 -1
D806 动车组 21:32 22:29 57分 139 75 -1
N554 空调快速 21:43 23:18 1小时35分 139 43 115
D878 动车组 21:58 23:19 1小时21分 147 76 -1
D878 动车组 21:58 23:05 1小时7分 139 75 -1
D748 动车组 22:26 23:33 1小时7分 139 75 -1
D820 动车组 22:45 23:52 1小时7分 139 75 -1
广州东 到 宜春 的时刻如下: 车次 类型 广州东
开车时间 宜春
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
K528 空调快速 08:08 17:17 9小时9分 802 106 191
K222/K223 空调快速 09:14 19:08 9小时54分 802 106 191
K326/K327 空调快速 10:56 20:28 9小时32分 802 106 191
K326/K327 空调快速 11:29 20:28 9小时9分 775 103 185
T172 空调特快 19:34 次日04:22 8小时48分 810 106 191
K302 空调快速 21:42 次日07:37 9小时55分 802 106 191
2.深圳 到 广州 的时刻如下: 车次 类型 深圳
开车时间 广州
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
D736 动车组 06:20 07:22 1小时2分 139 75 -1
D736 动车组 06:20 07:34 1小时14分 147 76 -1
D832 动车组 06:35 07:37 1小时2分 139 75 -1
D808 动车组 06:50 07:52 1小时2分 139 75 -1
D784 动车组 07:02 07:59 57分 139 75 -1
D844 动车组 07:03 08:05 1小时2分 139 75 -1
D856 动车组 07:13 08:24 1小时11分 147 76 -1
D856 动车组 07:13 08:10 57分 139 75 -1
D712 动车组 07:22 08:24 1小时2分 139 75 -1
D762 动车组 07:35 08:37 1小时2分 139 75 -1
D702 动车组 07:40 08:47 1小时7分 139 75 -1
D702 动车组 07:40 09:02 1小时22分 147 76 -1
D724 动车组 08:00 08:52 52分 139 75 -1
D750 动车组 08:13 09:16 1小时3分 139 75 -1
D774 动车组 08:24 09:21 57分 139 75 -1
D774 动车组 08:24 09:33 1小时9分 147 76 -1
D796 动车组 08:29 09:31 1小时2分 139 75 -1
D868 动车组 08:40 09:37 57分 139 75 -1
D822 动车组 08:46 09:48 1小时2分 139 75 -1
D846 动车组 08:56 09:58 1小时2分 139 75 -1
D846 动车组 08:56 10:10 1小时14分 147 76 -1
D738 动车组 09:11 10:18 1小时7分 139 75 -1
D834 动车组 09:32 10:34 1小时2分 139 75 -1
D810 动车组 09:42 10:39 57分 139 75 -1
D786 动车组 09:50 10:47 57分 139 75 -1
D714 动车组 10:03 11:05 1小时2分 139 75 -1
D714 动车组 10:03 11:20 1小时17分 147 76 -1
D764 动车组 10:13 11:10 57分 139 75 -1
D858 动车组 10:18 11:20 1小时2分 139 75 -1
K586/K587 空调快速 10:38 12:42 2小时4分 154 24 75
D726 动车组 10:38 11:35 57分 139 75 -1
D704 动车组 10:45 11:47 1小时2分 139 75 -1
D704 动车组 10:45 11:59 1小时14分 147 76 -1
D752 动车组 10:53 12:03 1小时10分 139 75 -1
T832 空调特快 10:58 12:45 1小时47分 147 -1 -1
T832 空调特快 10:58 13:18 2小时20分 174 -1 -1
D798 动车组 11:00 11:52 52分 139 75 -1
D870 动车组 11:15 12:18 1小时3分 139 75 -1
D776 动车组 11:26 12:38 1小时12分 147 76 -1
D776 动车组 11:26 12:23 57分 139 75 -1
D824 动车组 11:32 12:29 57分 139 75 -1
N582/N583 快速 11:40 13:54 2小时14分 162 35 96
D740 动车组 11:43 12:40 57分 139 75 -1
D848 动车组 11:48 12:49 1小时1分 139 75 -1
D836 动车组 12:00 13:03 1小时3分 139 75 -1
D812 动车组 12:12 13:09 57分 139 75 -1
D788 动车组 12:30 13:39 1小时9分 147 76 -1
D788 动车组 12:30 13:27 57分 139 75 -1
D766 动车组 12:36 13:38 1小时2分 139 75 -1
D860 动车组 12:50 13:47 57分 139 75 -1
D716 动车组 13:00 14:02 1小时2分 139 75 -1
D716 动车组 13:00 14:14 1小时14分 147 76 -1
D728 动车组 13:14 14:16 1小时2分 139 75 -1
D800 动车组 13:25 14:22 57分 139 75 -1
D754 动车组 13:42 14:39 57分 139 75 -1

  深圳到江西宜春市的火车是在深圳北站发出的。
  截止到2016年10月,深圳北站到宜春站的火车每天有2班车,发车时间为16:32、18:32。


深圳没有火车去宜春的,你可以在罗湖火车站坐动车到广州火车站,那边每天有4趟车到宜春。分别时间是8:02;9:15;11:04;21:10分。票价都是一样的。硬座106块。

罗湖没有哦,竹子林有的,一天下午有两班,终点站在萍乡,你可以宜春下的。票价280元左右。


深圳罗湖火车站去江西省宜春市视频

相关评论:
  • 18394708874深圳罗湖火车站去江西省宜春市
    戚红山深圳没有火车去宜春的,你可以在罗湖火车站坐动车到广州火车站,那边每天有4趟车到宜春。分别时间是8:02;9:15;11:04;21:10分。票价都是一样的。硬座106块。

  • 18394708874深圳哪个火车站有去江西宜春的,宜春去深圳旅游路线攻略
    戚红山深圳哪个火车站有去江西宜春的?1,从深圳北站坐高铁能去到江西宜春。2,宜春这座城市的宣传口号是“一种叫春的城市”,虽然不雅,但很形象,因为宜春有良好的地热,水温高达75℃,又富含硒元素,因此吸引五湖四海的人来此泡温泉。这里又有风景秀丽的明月山,生态环境优良,又有很好的人文环境,所以宜...

  • 18394708874深圳到江西宜春市的火车时间和价格
    戚红山由 深圳 到 宜春 的可选的中转方案如下:1.深圳 到 广州东 的时刻如下: 车次 类型 深圳 开车时间 广州东 到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中 D736 动车组 06:20 07:22 1小时2分 139 75 -1 D736 动车组 06:20 07:34 1小时14分 147 76 -1 D832 动车组 06:35 07:37 1小时2分 139...

  • 18394708874从深圳福田到江西宜春市宜丰县春运坐火车还是大巴划算
    戚红山我想还是火车划算,因为火车票虽然比大巴的贵,但是火车比大巴舒服,向那个大巴,睡觉都睡不好。参考资料:自己实际

  • 18394708874深圳火车站江西宜春市几点钟的火车
    戚红山深圳到江西宜春市的火车是在深圳北站发出的。截止到2016年10月,深圳北站到宜春站的火车每天有2班车,发车时间为16:32、18:32。

  • 18394708874宜春到深圳多远多少公里:距离729公里
    戚红山驾车路线:全程约728.8公里 起点:宜春市 1.宜春市内驾车方案 1) 从起点向正东方向出发,行驶70米,右后方转弯 2) 行驶80米,左转 3) 行驶80米,右转进入府前路 4) 沿府前路行驶460米,右转进入宜阳大道 5) 沿宜阳大道行驶1.9公里,直行进入宜阳大道 6) 沿宜阳大道行驶340米,在第1个出口,...

  • 18394708874哪些火车宜春不停
    戚红山哪些火车宜春不停 宜春市位于江西省中部地区,是湖南、江西两省交界处,是通往福建、广东、上海等地的必经之路。下面就介绍一下哪些火车宜春不停。1. G1667\/8次高速动车 G1667\/8次高速动车是杭州东站至深圳北站的直达列车,全程运行时间约为12小时。该列车于宜春站停靠,早上6:15从宜春出发,晚上18:...

  • 18394708874深圳罗湖-江西樟树有多少公里
    戚红山10.宜春市内驾车方案 1) 沿G60行驶9.9公里,在临江\/吴城出口,进入临江互通 2) 沿临江互通行驶640米,朝樟树方向,稍向右转进入临江互通 3) 沿临江互通行驶270米,右前方转弯 4) 行驶4.8公里,直行进入S314 5) 沿S314行驶160米,右前方转弯进入环岛 6) 沿环岛行驶50米,在第3个出口,直行进入...

  • 18394708874从江西省宜春市怎么坐火车到广州再去深圳?
    戚红山直接在宜春买,深圳的火车票吧,这样不用转车,有四个小时的,400多块钱,也有便宜的,200多块钱

  • 18394708874从深圳到 江西省宜春市袁州区温汤镇大布村最快乘车线路
    戚红山你好!可以乘坐火车、汽车到宜春市区,在到贸易广场汽车站或汽车西站乘坐城乡汽车到温汤,在乘摩托车即可。

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网