陕西文科考生估分在520左右,能报考那些学校

来自:    更新日期:早些时候
我是陕西文科估分估520分左右可报省内那些学校?~

西安石油、延大、西安文理、宝鸡文理、陕西理工

估计你这是个二本搽线,你可以考虑下有些专职学校,分数线和二本线不差上下,但是就业比那些N流二本好太多。

连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2011 2010 2009
[比较] 唐山师范学院 502.00 520.00 512.00
[比较] 廊坊师范学院 505.00 513.00 509.00
[比较] 太原师范学院 509.00 521.00 512.00
[比较] 晋中学院 501.00 507.00 502.00
[比较] 运城学院 499.00 513.00 500.00
[比较] 忻州师范学院 498.00 523.00 506.00
[比较] 吉林工程技术师范学院 502.00 520.00 506.00
[比较] 白城师范学院 496.00 507.00 511.00
[比较] 齐齐哈尔大学 515.00 521.00 518.00
[比较] 黑龙江八一农垦大学 503.00 519.00 509.00
[比较] 绥化学院 497.00 507.00 501.00
[比较] 湖州师范学院 506.00 523.00 516.00
[比较] 台州学院 514.00 513.00 509.00
[比较] 阜阳师范学院 499.00 515.00 510.00
[比较] 安庆师范学院 500.00 518.00 509.00
[比较] 淮北师范大学 514.00 516.00 504.00
[比较] 淮南师范学院 502.00 506.00 503.00
[比较] 上饶师范学院 496.00 506.00 505.00
[比较] 滨州医学院 495.00 510.00 499.00
[比较] 聊城大学 518.00 522.00 506.00
[比较] 泰山学院 501.00 514.00 501.00
[比较] 中原工学院 513.00 515.00 508.00
[比较] 南阳师范学院 503.00 506.00 495.00
[比较] 洛阳师范学院 508.00 520.00 500.00
[比较] 郑州航空工业管理学院 516.00 514.00 515.00
[比较] 湖北师范学院 515.00 520.00 508.00
[比较] 湖北汽车工业学院 504.00 514.00 512.00
[比较] 吉首大学 508.00 516.00 509.00
[比较] 湖南理工学院 509.00 510.00 507.00
[比较] 衡阳师范学院 510.00 506.00 505.00
[比较] 怀化学院 505.00 514.00 510.00
[比较] 湖南文理学院 510.00 509.00 502.00
[比较] 广西工学院 502.00 521.00 499.00
[比较] 广西师范学院 504.00 514.00 506.00
[比较] 内江师范学院 500.00 517.00 504.00
[比较] 宜宾学院 501.00 512.00 505.00
[比较] 重庆三峡学院 513.00 522.00 506.00
[比较] 成都体育学院 500.00 521.00 509.00
[比较] 黔南民族师范学院 504.00 510.00 498.00
[比较] 贵州民族大学 502.00 515.00 507.00
[比较] 大理学院 503.00 516.00 505.00
[比较] 西藏大学 509.00 520.00 507.00
[比较] 西藏民族学院 502.00 520.00 507.00
[比较] 咸阳师范学院 507.00 517.00 509.00
[比较] 渭南师范学院 503.00 513.00 505.00
[比较] 西安体育学院 501.00 521.00 507.00
[比较] 天水师范学院 501.00 505.00 501.00
[比较] 河西学院 497.00 518.00 509.00
[比较] 喀什师范学院 501.00 517.00 501.00
[比较] 伊犁师范学院 501.00 506.00 510.00
[比较] 枣庄学院 503.00 519.00 497.00
[比较] 玉溪师范学院 496.00 515.00 506.00
[比较] 楚雄师范学院 498.00 516.00 503.00
[比较] 莆田学院 502.00 522.00 506.00
[比较] 北华大学 500.00 520.00 517.00
[比较] 长春工程学院 517.00 523.00 515.00
[比较] 黑龙江工程学院 516.00 515.00 515.00
[比较] 潍坊学院 502.00 520.00 515.00
[比较] 四川警察学院 504.00 518.00 506.00
[比较] 内蒙古民族大学 507.00 523.00 513.00
[比较] 湖南工程学院 507.00 512.00 505.00
[比较] 九江学院 500.00 520.00 507.00
[比较] 唐山学院 509.00 510.00 507.00
[比较] 邵阳学院 499.00 518.00 508.00
[比较] 西安交通大学城市学院 500.00 518.00 514.00
[比较] 黑河学院 497.00 509.00 503.00
[比较] 长沙学院 506.00 514.00 512.00
[比较] 南昌工程学院 514.00 523.00 512.00
[比较] 太原科技大学 515.00 520.00 508.00
[比较] 云南民族大学 514.00 517.00 518.00
[比较] 梧州学院 500.00 510.00 506.00
[比较] 山西大同大学 510.00 519.00 509.00
[比较] 衡水学院 504.00 522.00 504.00
[比较] 吉林农业科技学院 500.00 516.00 509.00
[比较] 安徽科技学院 511.00 520.00 518.00
[比较] 安阳工学院 498.00 518.00 508.00
[比较] 黄石理工学院 513.00 521.00 503.00
[比较] 商洛学院 499.00 514.00 502.00
[比较] 凯里学院 497.00 505.00 503.00
[比较] 菏泽学院 496.00 514.00 507.00
[比较] 长治学院 498.00 517.00 505.00
[比较] 湘南学院 502.00 520.00 502.00
[比较] 榆林学院 500.00 510.00 505.00
[比较] 西安医学院 504.00 514.00 507.00
[比较] 安康学院 497.00 506.00 504.00
[比较] 宁夏师范学院 501.00 507.00 496.00
[比较] 龙岩学院 509.00 522.00 512.00
[比较] 陇东学院 499.00 513.00 502.00

连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2011 2010 2009
[比较] 山西农业大学 510.00 527.00 514.00
[比较] 长治医学院 507.00 508.00 --
[比较] 沈阳航空航天大学 521.00 516.00 507.00
[比较] 鞍山师范学院 -- 508.00 500.00
[比较] 通化师范学院 498.00 524.00 503.00
[比较] 吉林师范大学 506.00 528.00 516.00
[比较] 长春师范学院 512.00 525.00 518.00
[比较] 浙江海洋学院 518.00 533.00 512.00
[比较] 绍兴文理学院 514.00 518.00 521.00
[比较] 安徽农业大学 512.00 529.00 510.00
[比较] 巢湖学院 -- 507.00 504.00
[比较] 泉州师范学院 514.00 529.00 508.00
[比较] 江西农业大学 518.00 535.00 518.00
[比较] 江西中医学院 516.00 541.00 505.00
[比较] 赣南师范学院 506.00 533.00 507.00
[比较] 德州学院 -- 515.00 512.00
[比较] 河南师范大学 513.00 528.00 512.00
[比较] 商丘师范学院 512.00 527.00 509.00
[比较] 湖北文理学院 503.00 534.00 516.00
[比较] 湖南农业大学 515.00 534.00 516.00
[比较] 桂林电子科技大学 514.00 529.00 515.00
[比较] 玉林师范学院 -- 518.00 503.00
[比较] 绵阳师范学院 498.00 538.00 495.00
[比较] 遵义医学院 519.00 523.00 518.00
[比较] 贵州师范大学 512.00 528.00 505.00
[比较] 遵义师范学院 504.00 525.00 514.00
[比较] 云南农业大学 500.00 537.00 518.00
[比较] 昆明学院 502.00 514.00 --
[比较] 曲靖师范学院 505.00 530.00 507.00
[比较] 陕西中医学院 517.00 532.00 513.00
[比较] 兰州城市学院 500.00 528.00 515.00
[比较] 青海师范大学 515.00 525.00 510.00
[比较] 青海民族大学 510.00 514.00 --
[比较] 塔里木大学 503.00 524.00 508.00
[比较] 湖北医药学院 -- 523.00 502.00
[比较] 华北科技学院 515.00 523.00 523.00
[比较] 江西科技师范大学 510.00 523.00 527.00
[比较] 湖南科技学院 506.00 533.00 510.00
[比较] 甘肃政法学院 508.00 525.00 510.00
[比较] 北方民族大学 518.00 526.00 511.00
[比较] 佳木斯大学 496.00 508.00 --
[比较] 山东交通学院 510.00 530.00 515.00
[比较] 淮海工学院 525.00 516.00 516.00
[比较] 南阳理工学院 514.00 534.00 508.00
[比较] 河南城建学院 498.00 513.00 --
[比较] 宝鸡文理学院 512.00 527.00 513.00
[比较] 哈尔滨学院 504.00 528.00 514.00
[比较] 南华大学 513.00 534.00 511.00
[比较] 陕西理工学院 512.00 524.00 512.00
[比较] 湖南城市学院 500.00 526.00 516.00
[比较] 西安欧亚学院 -- 509.00 502.00
[比较] 吉林医药学院 501.00 525.00 501.00
[比较] 西安外事学院 -- 508.00 502.00
[比较] 河南理工大学 517.00 518.00 523.00
[比较] 红河学院 522.00 513.00 511.00
[比较] 内蒙古科技大学 519.00 522.00 508.00
[比较] 天津职业技术师范大学 506.00 527.00 512.00
[比较] 西安培华学院 499.00 512.00 --
[比较] 西安文理学院 517.00 528.00 512.00
[比较] 重庆科技学院 514.00 518.00 523.00
[比较] 新疆财经大学 522.00 519.00 515.00
[比较] 河北联合大学 515.00 533.00 512.00
[比较] 西安翻译学院 -- 510.00 505.00
[比较] 西京学院 -- 508.00 502.00
[比较] 渤海大学 515.00 542.00 512.00
[比较] 东华理工大学 521.00 523.00 509.00
[比较] 西昌学院 517.00 -- 513.00
[比较] 赤峰学院 496.00 523.00 --
[比较] 琼州学院 516.00 519.00 --

一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2011 2010 2009
[比较] 北京印刷学院 544.00 564.00 508.00
[比较] 天津农学院 520.00 532.00 517.00
[比较] 天津中医药大学 522.00 548.00 516.00
[比较] 山西师范大学 529.00 530.00 510.00
[比较] 内蒙古师范大学 -- -- 507.00
[比较] 内蒙古财经大学 519.00 535.00 517.00
[比较] 沈阳工业大学 -- 517.00 --
[比较] 辽宁医学院 -- -- 512.00
[比较] 沈阳师范大学 515.00 524.00 520.00
[比较] 哈尔滨师范大学 520.00 524.00 517.00
[比较] 牡丹江师范学院 504.00 527.00 --
[比较] 常州大学 528.00 524.00 510.00
[比较] 浙江农林大学 519.00 541.00 514.00
[比较] 皖南医学院 -- -- 495.00
[比较] 安徽师范大学 528.00 538.00 516.00
[比较] 闽江学院 523.00 524.00 508.00
[比较] 漳州师范学院 512.00 531.00 --
[比较] 景德镇陶瓷学院 -- -- 516.00
[比较] 江西师范大学 522.00 542.00 511.00
[比较] 山东轻工业学院 509.00 541.00 --
[比较] 山东农业大学 526.00 540.00 516.00
[比较] 郑州轻工业学院 511.00 524.00 --
[比较] 河南科技大学 513.00 536.00 535.00
[比较] 河南农业大学 512.00 -- --
[比较] 河南大学 -- 543.00 518.00
[比较] 信阳师范学院 500.00 527.00 --
[比较] 安阳师范学院 511.00 -- --
[比较] 武汉工业学院 -- -- 505.00
[比较] 黄冈师范学院 -- -- 502.00
[比较] 湖南商学院 518.00 535.00 523.00
[比较] 广东药学院 -- -- 512.00
[比较] 韶关学院 502.00 -- --
[比较] 广西中医药大学 531.00 526.00 516.00
[比较] 广西师范大学 526.00 540.00 518.00
[比较] 广西民族大学 533.00 534.00 517.00
[比较] 西南石油大学 531.00 534.00 514.00
[比较] 成都理工大学 537.00 551.00 518.00
[比较] 成都信息工程学院 518.00 530.00 521.00
[比较] 中国民用航空飞行学院 532.00 521.00 524.00
[比较] 贵州财经大学 520.00 525.00 512.00
[比较] 西南林业大学 515.00 532.00 --
[比较] 西安工程大学 524.00 537.00 515.00
[比较] 兰州理工大学 520.00 518.00 --
[比较] 甘肃农业大学 504.00 528.00 --
[比较] 西北师范大学 538.00 546.00 511.00
[比较] 兰州商学院 527.00 537.00 514.00
[比较] 青海大学 -- -- 516.00
[比较] 石河子大学 525.00 544.00 516.00
[比较] 新疆师范大学 538.00 536.00 517.00
[比较] 平顶山学院 499.00 -- --
[比较] 沈阳大学 523.00 524.00 512.00
[比较] 宁波工程学院 -- -- 514.00
[比较] 大连民族学院 515.00 530.00 --
[比较] 湖北警官学院 -- -- 513.00
[比较] 江苏技术师范学院 509.00 -- --
[比较] 山东工商学院 521.00 532.00 515.00
[比较] 防灾科技学院 511.00 529.00 528.00
[比较] 海南医学院 525.00 538.00 502.00
[比较] 嘉兴学院 519.00 530.00 518.00
[比较] 三峡大学 520.00 535.00 506.00
[比较] 宜春学院 -- -- 508.00
[比较] 南京人口管理干部学院 -- -- 518.00
[比较] 长江大学 524.00 525.00 516.00
[比较] 河北工程大学 516.00 530.00 521.00
[比较] 黄淮学院 524.00 538.00 510.00
[比较] 江西理工大学 504.00 -- --
[比较] 金陵科技学院 523.00 527.00 509.00
[比较] 西安科技大学 524.00 538.00 518.00
[比较] 西北民族大学 512.00 530.00 520.00
[比较] 西华师范大学 525.00 529.00 508.00
[比较] 浙江传媒学院 533.00 553.00 511.00
[比较] 重庆文理学院 524.00 535.00 511.00
[比较] 云南警官学院 515.00 528.00 --
[比较] 西华大学 519.00 538.00 515.00
[比较] 湖南人文科技学院 503.00 531.00 --
[比较] 滨州学院 -- -- 509.00
[比较] 上海电机学院 527.00 538.00 511.00


陕西文科考生估分在520左右,能报考那些学校视频

相关评论:
  • 15314193353我是陕西文科考生,估分520,请问我能上那类院校?谢谢!
    祝姿贺估计你这是个二本搽线,你可以考虑下有些专职学校,分数线和二本线不差上下,但是就业比那些N流二本好太多。

  • 15314193353【高考】您好,我是陕文科西考生,我估分估了520左右,请问报考天津师范大 ...
    祝姿贺一般陕西省考试院(网上也有),都有近三年名校的投档线和投档情况。从投档线和投档情况可以估计今年的分数线。

  • 1531419335309陕西文科考生,估分刚到520,有哪些学校可以报??请大家给点建议...
    祝姿贺西安财院吧或者外院有点冒险,要想走就报个稳点的,像宝鸡文理,西安文理,咸阳师范,渭南师范,估计都行吧

  • 15314193353我是陕西文科估分估520分左右可报省内那些学校?
    祝姿贺西安石油、延大、西安文理、宝鸡文理、陕西理工

  • 15314193353我是陕西的 我估分520-530之间 请问有哪些院校和专业 我可以去上那些学...
    祝姿贺你的分数可以看一下二本的学校,军校的话不要考虑了,军校部队生分数线高,属于提前批,如果读军校的地方生也是属于二本,不带军籍,专业看个人兴趣吧!我记得当年我们学校发的有厚厚的一本院校信息和专业的书,自己可以根据上面的信息选择,没发的话去买一本吧!比较全 ...

  • 15314193353陕西文科考生估分在520左右,能报考那些学校
    祝姿贺陕西文科考生估分在520左右,能报考那些学校 有哪些专业可以报,学校不管在哪都行。要是可以的话QQ指导我,496939520谢谢,我没有分了,谢谢... 有哪些专业可以报,学校不管在哪都行。要是可以的话QQ指导我,496939520谢谢,我没有分了,谢谢 展开  我来答 ...

  • 1531419335308年高考文科,陕西的 估分500-520,上哪个学校比较好?最好是本省的...
    祝姿贺可以上个2本啊,好好挑个差不多的学校 可以被录走 今年陕西分数线不是会降么 别太悲观,对自己有点信心!!

  • 15314193353陕西高考考生估分520分能报什么学校啊?
    祝姿贺一本冲个西南交大 2本陕西理工,

  • 15314193353我是陕西考生估分估了520能上那些医学院
    祝姿贺序号 专业 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次 5 临床医学 湖北医药学院 520 527 陕西 理科 2011 6 临床医学 皖南医学院 520 536 陕西 理科 2011 7 临床医学 桂林医学院 520 526 陕西 理科 2011 8 临床医学 河南科技大学 519 521 陕西 理科 2011 9 临床医学 陕西中医学院 518 572 陕西...

  • 153141933532012年,陕西考生估分520左右,能在西安上什么大学?谢谢
    祝姿贺这位大同学你好!根据2011年陕西理科本科二批488分(文科495分)的录取分数线,若是今年的录取分数线能相近于去年的分数线,你应该完全能上二本院校,只不过在选择陕西的二本院校范围上要差一些。我帮你列出了以下十一所你基本上能投档的陕西的二本院校供你选择参考,希望其中有你喜欢和满意的学校,在此我...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网