二批B本科院校排名

来自:    更新日期:早些时候
有谁知道全国的二本B类学校的排名?~

1、中北大学。
2、山西农大。
3、长治医学院。
4、大同大学。
5、晋中学院。
6、长治学院。
7、运城福单弟竿郗放甸虱鼎僵学院。
8、忻州师范学院。
9、吕梁学院。


10、太原学院。
11、山西工商学。
12、山西传媒。
13、山大(工程学院)太原理工(阳泉学院)。
14、山西医科大(汾阳学院)。
15、山西财经(中德学院)。

本科二批B录取院校是指在高考录取中,本科第二批录取B类的民办类高等院校。
本科二本B类院校也就是独立学院,或称三本。通常由一些重点大学与地方政府合办,发合办大学的学位证。这类学校的录取分数不高,适合于分数夹在二本线和专科线间的学生就读,但通常这类学校的学费很贵。

扩展资料:
1、普通类平行院校志愿的投档原则是“分数优先,遵循志愿”。
2、在投档时按考生四门科目总分从高分到低分排序并逐个投档,在依次检索考生所填A、B、C或A、B、C、D、E志愿时,只要被检索的三所或五所院校中一经出现符合投档条件的院校,即向该院校投档,该生即享受了该批次平行院校志愿投档机会,由高校决定其录取与否及所录取专业。
3、平行志愿即在普通类院校各录取批次分别设置一个平行院校志愿和一个征求平行院校志愿。
4、提前录取批次和本科各批次的平行院校志愿均包含A、B、C三所院校或ABCDE五所院校,也有为ABCDEFGHIJ十所院校(2016年河北省本科二批和三批合并报名,新的本科二批报名院校为十所),专科各批次平行院校志愿均包含A、B、C、D、E五所院校。
参考资料来源:百度百科-平行志愿





251 重庆交通大学 重庆 0.69 0.37 1.11 0

云南财经大学 云南 0.69 0.85 0.59 0

山西财经大学 山西 0.69 0.16 1.36 0

254 东华理工学院 江西 0.68 0.77 0.65 0

河南工业大学 河南 0.68 0.56 0.89 0

湖南科技大学 湖南 0.68 0.4 1.07 0

太原科技大学 山西 0.68 0.42 1.04 0

258 青海民族学院 青海 0.67 0.79 0.61 0

中国民航大学 天津 0.67 0.84 0.56 0

260 沈阳师范大学 辽宁 0.66 0.24 1.21 0

聊城大学 山东 0.66 0.55 0.85 0

湖南中医药大学 湖南 0.66 0.37 1.04 0

青海师范大学 青海 0.66 0.98 0.38 0

南昌航空工业学院 江西 0.66 0.56 0.84 0

265 贵州师范大学 贵州 0.65 0.5 0.89 0

266 鞍山科技大学 辽宁 0.64 0.16 1.24 0

景德镇陶瓷学院 江西 0.64 0.81 0.53 0

268 新疆师范大学 新疆 0.63 0.32 1.04 0

269 大连轻工业学院 辽宁 0.62 0.69 0.61 0

270 西北政法大学 陕西 0.6 0.59 0.68 0

271 武汉工程大学 湖北 0.59 0.37 0.73 1.14

南通大学 江苏 0.59 0.26 1.02 0

华东交通大学 江西 0.59 0.21 1.07 0

274 东北电力大学 吉林 0.58 0.11 1.18 0

桂林电子科技大学 广西 0.58 0.32 0.93 0

西南民族大学 四川 0.58 0.32 0.94 0

277 湖北中医学院 湖北 0.57 0.16 1.1 0

278 三峡大学 湖北 0.56 0.5 0.68 0

广西民族大学 广西 0.56 0.47 0.72 0

280 温州大学 浙江 0.55 0.32 0.86 0

西安工程大学 陕西 0.55 0.21 0.99 0

沈阳建筑大学 辽宁 0.55 0.32 0.87
283 上海音乐学院 上海 0.54 0.38 0.56 1.48

云南民族大学 云南 0.54 0.45 0.7 0

河北经贸大学 河北 0.54 0.4 0.77 0

286 山东轻工业学院 山东 0.52 0.47 0.63 0

重庆工学院 重庆 0.52 0.53 0.57 0

重庆邮电大学 重庆 0.52 0.37 0.75 0

289 湖南工业大学 湖南 0.51 0.74 0.32 0

沈阳化工学院 辽宁 0.51 0.26 0.84 0

浙江中医药大学 浙江 0.51 0.42 0.66 0

广州医学院 广东 0.51 0.32 0.78 0

293 天津理工大学 天津 0.5 0.37 0.69 0

西华大学 四川 0.5 0.05 1.05 0

南京财经大学 江苏 0.5 0.42 0.64 0

哈尔滨商业大学 黑龙江 0.5 0.21 0.88 0

297 贵阳医学院 贵州 0.49 0.53 0.49 0

上海工程技术大学 上海 0.49 0.37 0.67 0

299 河北理工大学 河北 0.48 0.37 0.66 0

吉林师范大学

299 安徽财经大学 安徽 0.48 0.21 0.83 0

302 中原工学院 河南 0.46 0.16 0.85 0

303 浙江财经学院 浙江 0.45 0.29 0.67 0

黑龙江科技学院 黑龙江 0.45 0.32 0.64 0

305 国际关系学院 北京 0.44 0 0.26 4.76

莱阳农学院 山东 0.44 0.32 0.62 0

河南财经学院 河南 0.44 0.16 0.8 0

辽宁中医药大学 辽宁 0.44 0.16 0.8 0

309 温州医学院 浙江 0.43 0.32 0.61 0

集美大学 福建 0.43 0.21 0.72 0

大连水产学院 辽宁 0.43 0.56 0.35 0

江苏工业学院 江苏 0.43 0.32 0.6 0

313 天津商学院 天津 0.42 0.26 0.63 0

314 云南中医学院 云南 0.4 0.56 0.26 0

安徽工业大学 安徽 0.4 0.32 0.53 0

广西师范学院 广西 0.4 0.16 0.71 0
南京艺术学院 江苏 0.4 0.11 0.78 0

山东建筑大学 山东 0.4 0.26 0.6 0

319 延安大学 陕西 0.39 0.16 0.68 0

320 浙江林学院 浙江 0.38 0.32 0.5 0

沈阳航空工业学院 辽宁 0.38 0 0.84 0

322 北华大学 吉林 0.37 0.05 0.77 0

大理学院 云南 0.37 0.61 0.14 0

中国人民公安大学 北京 0.37 0.16 0.39 1.62

325 吉首大学 湖南 0.36 0.39 0.35 0

长春工业大学 吉林 0.36 0 0.8 0

内蒙古科技大学 内蒙古 0.36 0.21 0.58 0

北方工业大学 北京 0.36 0.14 0.64 0

329 大连交通大学 辽宁 0.35 0.11 0.67 0

新疆财经学院 新疆 0.35 0.34 0.4 0

内蒙古医学院 内蒙古 0.35 0.32 0.43 0

佳木斯大学 黑龙江 0.35 0.05 0.72 0

333 华北水利水电学院 河南 0.34 0.11 0.63 0

重庆工商大学 重庆 0.34 0.35 0.36 0

335 西华师范大学 四川 0.33 0.11 0.61 0

西安石油大学 陕西 0.33 0.05 0.67 0

337 石家庄经济学院 河北 0.32 0 0.7 0

贵州民族学院 贵州 0.32 0.45 0.2 0

郑州航空工业管理学院 河南 0.32 0.18 0.51 0

徐州医学院 江苏 0.32 0.26 0.41 0

341 江苏科技大学 江苏 0.31 0.16 0.51 0

鲁东大学 山东 0.31 0 0.68 0

宁夏医学院 宁夏 0.31 0.21 0.46 0

上海体育学院 上海 0.31 0.24 0.35 0.57

345 长春税务学院 吉林 0.29 0.21 0.42 0

346 大连民族学院 辽宁 0.28 0.47 0.1 0

西南林学院 云南 0.28 0.21 0.4 0

黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.28 0 0.62 0

内蒙古民族大学 内蒙古 0.28 0.27 0.31 0

中国计量学院 浙江 0.28 0.26 0.33 0

中国美术学院 浙江 0.28 0 0.32 2

中央美术学院 北京 0.28 0.19 0.41 0

353 南京工程学院 江苏 0.27 0.5 0.05 0

河南中医学院 河南 0.27 0.05 0.54 0

355 湖北工业大学 湖北 0.26 0 0.58 0

锦州医学院 辽宁 0.26 0.05 0.53 0

西安工业大学 陕西 0.26 0.05 0.52 0

北京服装学院 北京 0.26 0.21 0.35 0

齐齐哈尔大学 黑龙江 0.26 0.05 0.52 0

福建中医学院 福建 0.26 0.16 0.39 0

西安财经学院 陕西 0.26 0.26 0.29 0

362 四川外语学院 重庆 0.25 0.11 0.43 0

广东商学院 广东 0.25 0.03 0.53 0

安徽中医学院 安徽 0.25 0.11 0.44 0

北京信息工程学院 北京 0.25 0.47 0.04 0

泸州医学院 四川 0.25 0.05 0.51 0

367 皖南医学院 安徽 0.24 0.05 0.48 0

绍兴文理学院 浙江 0.24 0.21 0.31 0

北京印刷学院 北京 0.24 0.26 0.24 0

西藏民族学院 西藏 0.24 0.4 0.1 0

北京第二外国语学院 北京 0.24 0.11 0.41 0

山东经济学院 山东 0.24 0.16 0.36 0

373 长春中医药大学 吉林 0.23 0 0.51 0

潍坊医学院 山东 0.23 0.11 0.39 0

西安邮电学院 陕西 0.23 0.11 0.38 0

渤海大学 辽宁 0.23 0 0.51 0

兰州商学院 甘肃 0.23 0.05 0.46 0

南京审计学院 江苏 0.23 0.22 0.28 0

外交学院 北京 0.23 0.03 0.47 0

成都信息工程学院 四川 0.23 0.05 0.45 0

381 安徽工程科技学院 安徽 0.22 0.11 0.37 0

广西中医学院 广西 0.22 0.11 0.38 0

贵州财经学院 贵州 0.22 0.11 0.36 0

384 沈阳理工大学 辽宁 0.21 0 0.46 0

淮北煤炭师范学院 安徽 0.21 0.11 0.35 0

赣南师范学院 江西 0.21 0.08 0.37 0

西安外国语大学 陕西 0.21 0.14 0.31 0

新乡医学院 河南 0.21 0 0.47 0

389 中国青年政治学院 北京 0.2 0.16 0.28 0

信阳师范学院 河南 0.2 0.13 0.31 0

五邑大学 广东 0.2 0.03 0.42 0

河南科技学院 河南 0.2 0.32 0.08 0

北京建筑工程学院 北京 0.2 0 0.44 0

辽宁石油化工大学 辽宁 0.2 0 0.45 0

中国民用航空飞行学院 四川 0.2 0.37 0.03 0

396 河北工程大学 河北 0.19 0.05 0.37 0

吉林化工学院 吉林 0.19 0.05 0.36 0

辽宁工学院 辽宁 0.19 0 0.43 0

大连外国语学院 辽宁 0.19 0.08 0.32 0

重庆科技学院 重庆 0.19 0.05 0.36 0

396 吉林化工学院 吉林 0.19 0.05 0.36 0

402 武汉科技学院 湖北 0.18 0.05 0.34
沈阳工程学院 辽宁 0.18 0.26 0.1 0

广东金融学院 广东 0.18 0.11 0.28 0

山东工商学院 山东 0.18 0.32 0.04 0

四川理工学院 四川 0.18 0 0.39 0

内蒙古财经学院 内蒙古 0.18 0.29 0.08 0

沈阳大学 辽宁 0.18 0.05 0.34 0

409 泰山医学院 山东 0.17 0.11 0.26 0

北京物资学院 北京 0.17 0.08 0.29 0

天津工程师范学院 天津 0.17 0 0.38 0

山东财政学院 山东 0.17 0 0.37 0

413 蚌埠医学院 安徽 0.16 0 0.36 0

天水师范学院 甘肃 0.16 0.26 0.07 0

海南师范大学 海南 0.16 0.05 0.29 0

邵阳学院 湖南 0.16 0.11 0.24 0

江西科技师范学院 江西 0.16 0.21 0.12 0

武汉工业学院 湖北 0.16 0.11 0.25 0

广西工学院 广西 0.16 0 0.35 0

420 广东药学院 广东 0.15 0.16 0.15 0

湖南商学院 湖南 0.15 0.29 0.02 0

422 遵义医学院 贵州 0.14 0 0.31 0

陕西中医学院 陕西 0.14 0.05 0.25 0

漳州师范学院 福建 0.14 0.11 0.2 0

苏州科技学院 江苏 0.14 0.11 0.2 0

贵阳中医学院 贵州 0.14 0 0.31 0

北京农学院 北京 0.14 0.16 0.13 0

吉林艺术学院 吉林 0.14 0 0.31 0

429 嘉兴学院 浙江 0.13 0.11 0.18 0

海南医学院 海南 0.13 0.26 0 0

广州美术学院 广东 0.13 0.08 0.19 0

成都体育学院 四川 0.13 0.16 0.12 0

湖北民族学院 湖北 0.13 0.11 0.17 0

安徽建筑工业学院 安徽 0.13 0.05 0.24 0

北方民族大学 宁夏 0.13 0.05 0.24 0

广东海洋大学 广东 0.13 0.05 0.23 0

437 甘肃中医学院 甘肃 0.12 0 0.26 0

华北煤炭医学院 河北 0.12 0 0.26 0

四川音乐学院 四川 0.12 0.21 0.03 0

西藏藏医学院 西藏 0.12 0.21 0.03 0

武汉体育学院 湖北 0.12 0.08 0.18 0

442 天津外国语学院 天津 0.11 0 0.25 0

山东艺术学院 山东 0.11 0 0.25 0

上海电力学院 上海 0.11 0.16 0.07 0

广西艺术学院 广西 0.11 0.17 0.05 0

446 广东医学院 广东 0.1 0 0.21 0

吉林建筑工程学院 吉林 0.1 0 0.23 0

上海第二工业大学 上海 0.1 0.05 0.17 0

天津体育学院 天津 0.1 0.11 0.1 0

华北科技学院 河北 0.1 0.03 0.19 0

湖州师范学院 浙江 0.1 0.16 0.04 0

乐山师范学院 四川 0.1 0.05 0.16 0

黄冈师范学院 湖北 0.1 0.05 0.16 0

454 运城学院 山西 0.09 0 0.21 0

沈阳医学院 辽宁 0.09 0.11 0.07 0

湖南城市学院 湖南 0.09 0 0.21 0

宝鸡文理学院 陕西 0.09 0 0.19 0

河西学院 甘肃 0.09 0 0.19 0

肇庆学院 广东 0.09 0.05 0.14 0

南京体育学院 江苏 0.09 0 0.19 0

上海应用技术学院 上海 0.09 0 0.19 0

天津城市建设学院 天津 0.09 0 0.21 0

滨州医学院 山东 0.09 0 0.2 0

承德医学院 河北 0.09 0.11 0.08 0

淮阴师范学院 江苏 0.09 0.11 0.08 0

北京联合大学 北京 0.09 0.11 0.07 0

河北北方学院 河北 0.09 0.05 0.15 0

468 川北医学院 四川 0.08 0.11 0.07 0

西安美术学院 陕西 0.08 0 0.17 0

山西中医学院 山西 0.08 0.16 0 0

佛山科学技术学院 广东 0.08 0.05 0.12 0

绵阳师范学院 四川 0.08 0 0.17 0

咸宁学院 湖北 0.08 0.08 0.09 0

浙江科技学院 浙江 0.08 0.11 0.06 0

南阳师范学院 河南 0.08 0.16 0.01 0

重庆文理学院 重庆 0.08 0.08 0.09 0

赣南医学院 江西 0.08 0.16 0 0

渭南师范学院 陕西 0.08 0 0.17 0

湖南文理学院 湖南 0.08 0 0.17 0

浙江万里学院 浙江 0.08 0 0.17 0

中国劳动关系学院 北京 0.08 0.16 0 0

482 中国音乐学院 北京 0.07 0 0.15 0

韶关学院 广东 0.07 0.03 0.13 0

金陵科技学院 江苏 0.07 0 0.14 0

西昌学院 四川 0.07 0 0.14 0

怀化学院 湖南 0.07 0.05 0.09 0

九江学院 江西 0.07 0 0.15 0

武汉音乐学院 湖北 0.07 0 0.15 0

湖北师范学院 湖北 0.07 0.05 0.1 0

塔里木大学 新疆 0.07 0.05 0.1 0

天津音乐学院 天津 0.07 0.11 0.04 0

云南艺术学院 云南 0.07 0 0.15 0

湘南学院 湖南 0.07 0 0.16 0

494 吉林体育学院 吉林 0.06 0.05 0.07 0

福建工程学院 福建 0.06 0 0.13 0

广西财经学院 广西 0.06 0.05 0.08 0

陕西理工学院 陕西 0.06 0.05 0.07 0

井冈山学院 江西 0.06 0.11 0.02 0

重庆三峡学院 重庆 0.06 0.11 0.01 0

山东工艺美术学院 山东 0.06 0.08 0.05 0

有些过时,凑合着看吧。

我来排一下。

中大南方

华农珠江学院

华师增城学院

广外南国(学费较贵)

广商华商

广工华立

其实后面几间都差不多。

我是今年的文科考生,分数在本科二批b和本科三批之间,我注意到本科二批b的学校名气不是很大,甚至师资也不是很好,而有一些本科三批的学校虽是本三但是依托一些本一的名校师资等各方面都比较好,现在开始本科二批b的征集志愿,究竟是报还是不报呢?


二批B本科院校排名视频

相关评论:
  • 17695506225二批B本科院校排名
    孙典爬广东省和省外二批B本科院校排名?有哪些好学校和好专业可以介绍?... 广东省和省外二批B本科院校排名?有哪些好学校和好专业可以介绍? 展开  我来答 3个回答 #热议# 怎么买保险?答案全在这里了 百度网友77167de 2010-06-29 · TA获得超过104个赞 知道答主 回答量:72 采纳率:0% 帮助的人:54.5...

  • 17695506225广东本科二批B线大学排名。
    孙典爬信宜大学!!! 100分

  • 17695506225b批学校有哪些
    孙典爬b批学校包括一些省属本科院校及部分地方骨干院校。以下是具体的解释:一、b批学校的概念 b批学校是指在高等教育招生中,相对于一本批次录取的院校,属于第二批录取的院校。这些学校多数为省属本科院校,也有一些地方骨干院校。b批学校的办学实力和教育资源相对较好,为学生提供良好的学习环境。二、省属本科...

  • 17695506225能不能提出几个好二本B院校?
    孙典爬好二本B院校有长春理工大学、沈阳工业大学、重庆邮电大学、长沙理工大学、南京林业大学、武汉科技大学和上海海洋大学等。本科第二批(又称本科二批)是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本科线。学年制通常为4—5年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。...

  • 17695506225二本大学排名
    孙典爬学校现有广州校本部、肇庆校区和清远校区,总占地面积近2300亩。现有全日制普通本科生2.4万人,全日制专业硕士研究生293人,外国留学生162人,学历继续教育本、专科生3万余人。教职工(A、B、C类)2000余人,其中专任教师1300余人。三、浙江外国语学院 浙江外国语学院是一所以外国语言文学为基础的公立...

  • 17695506225广东高考本科二批A和本科二批B有什么区别,各是哪些院校?
    孙典爬1、大学二本A类和B类的区别:本科A类及以上的是公立大学为一般本科院校;B类院校为本科院校分校或近几年从专科升为本科的院校,大多是私立大学,学费较高。2、广东二本A类大学:广东药科大学、东莞理工学院、广东技术师范学院、广东警官学院、广东第二师范学院、佛山科学技术学院、仲恺农业工程学院、惠州...

  • 17695506225广东有哪些比较出名的第二批本科B类院校,其他省份呢?
    孙典爬白云学院 松田学院 北师大珠海分校 这三所不错~白云的学风很严,真正想读书的可以去那里~北师大的是前几年才开办的,学校很大,很漂亮~而且经常有北师本部的教授来讲课,还有吉林大学珠海校区也是~也会聘本部的过来上课,不错的~不过听说北师要升一本了,不知今年怎样 ...

  • 17695506225本科二批B录取院校是指哪些院校?
    孙典爬本科二批B录取院校是指在高考录取中,本科第二批录取B类的民办类高等院校。本科二批院校又分为AB两类,A类属于热门公办学校,这类学校录取优先投档,没被A类学校录取的,只能在本科二批B类民办院校投档。最后被本科二批B类院校录取。本科二批B段多是近年来升为本科的原专科院校。

  • 17695506225本科二批B 是什么意思?
    孙典爬本科二批B是指经过高考录取后,学生的高考分数在全国范围内排名在个别高校公布的分数录取线之上,但未达到该校的本科第一批、第二批的标准,因而被划为第二批B。一般来说,本科二批B的分数线会比第第二批低一些,但也不是所有学校都会公布本科二批B线,因此需要学生自行查找招生信息。本科二批B的录取相对...

  • 17695506225广东高考本科二批A和本科二批B有什么区别,各是哪些院校
    孙典爬嗯嗯,是的,广东的本科二批B就相当于外省的三本。二B的话广东省内比较好的学校有珠海三校,广外大南国商等

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网