城市gdp排名人口

来自:    更新日期:早些时候
我想知道最新的中国各城市GDP和人口数~

最新中国城市GDP百强榜单

2020年中国城市GDP排名-依次是:1重庆、2上海、3北京、4武汉、5天津、6广州、7沈阳、8成都、9西安、10香港、11深圳、12苏州、13杭州、14南京、15长沙、16大连、17宁波、18青岛、19济南、20佛山

在中国,城市发展与对城市定位和政策支持密不可分的,也可以说起了决定性的作用。 总体上城市发展水平,东中西逐步降低规律是不会改变的,但中国内陆地域宽广人口也多,也不乏在内地会形成三四个辐射力较强的中心城市。
把重庆排第一位,因为重庆是中国最大的直辖市(人口三千多万、面积8万多平方公里)省的规模,拥有四川盆地大腹地,拥有国家级两江新区,国家定位是西部经济增长极和国家重要的中心城市。香港排名第十位也是受土地(一千多平方公里)、人口(七百多万)影响。而大多数大城市都是一千多万的人口和一两万平方公里的土地。
成都将与重庆一起坐拥西南宝地,带动西部的发展,看好未来的成渝经济区的前景。
武汉的区位优势决定,其现在的低迷之时暂时的,其处在南北东西的交通动脉上,发展腹地大,发展潜力不可估量。西安也是拥有较大的区位优势,交通优势。
中西部地区经济将是由省会城市带动的,由于身处内陆资源、政策有限,地级市很难与省会抢夺获得大发展。中国以后的经济,三大经济圈的占比会越来越重,积聚效应会越来越强。

2007年人均GDP 2007年GDP 常住人口

1. 克拉玛依 192740元 515.00亿 26.72万 新
2. 东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁
3. 苏州市 718 7 8元 5700.85亿 7 9 3.00万 苏
4. 广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤
5. 大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑
6. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪
7. 无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏
8. 威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁
9. 珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤
10. 宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙
11. 嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘
12. 厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽
13. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京
14. 常州市 52602元 1880.00亿 357.40万 苏
15. 杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙
16. 大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽
17. 青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁
18. 中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤
19. 东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤
20. 金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘
21. 镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏
22. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津
23. 烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁
24. 南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏
25. 淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁
26. 盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽
27. 马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖
28. 济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁
29. 铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖
30. 唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀
31. 巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新
32. 武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂
33. 嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙
34. 乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新
35. 太原市 36301元 1254.95亿 345.71万 晋
36. 湖州市 34753元 895.94亿 257.80万 浙
37. 长沙市 33545元 2190.25亿 652.92万 湘
38. 攀枝花 31394元 345.59亿 110.08万 川
39. 南昌市 30348元 1390.10亿 458.06万 赣

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
40. 台州市 30259元 1722.89亿 569.39万 浙
41. 泉州市 29568元 2288.60亿 774.00万 闽
42. 莱芜市 29300元 367.27亿 125.35万 鲁
43. 福州市 29210元 1974.59亿 676.00万 闽
44. 扬州市 28547元 1311.00亿 459.25万 苏
45. 合肥市 27860元 1334.20亿 478.90万 皖
46. 南通市 27566元 2111.88亿 766.13万 苏
47. 滨州市 27513元 1030.29亿 374.48万 鲁
48. 温州市 27300元 2157.00亿 790.10万 浙
49. 银川市 26904元 400.30亿 148.79万 宁
50. 江门市 26544元 1095.33亿 412.64万 粤
51. 成都市 26428元 3324.36亿 1257.90万 川
52. 泰州市 26248元 1202.20亿 458.02万 苏
53. 芜湖市 25216元 581.12亿 230.46万 皖
54. 洛阳市 25160元 1595.50亿 634.15万 豫
55. 石家庄 25056元 2393.00亿 955.05万 冀
56. 哈尔滨 24679元 2436.80亿 987.40万 黑
57. 营口市 24468元 568.87亿 232.50万 辽
58. 枣庄市 24380元 926.91亿 380.19万 鲁
59. 焦作市 23885元 855.01亿 357.97万 豫
60. 吉林市 23296元 1008.00亿 432.70万 吉
61. 潍坊市 23268元 2056.02亿 883.61万 鲁
62. 三门峡 23265元 518.56亿 222.89万 豫
63. 泰安市 22563元 1226.10亿 543.40万 鲁
64. 昆明市 22503元 1393.69亿 619.33万 云
65. 兰州市 22243元 732.76亿 329.43万 甘
66. 三亚市 22240元 122.32亿 55.00万 琼
67. 日照市 22217元 629.58亿 283.38万 鲁
68. 海口市 22090元 396.40亿 179.45万 琼
69. 廊坊市 21981元 883.40亿 401.90万 冀
70. 玉溪市 21886元 495.51亿 226.40万 云
71. 朔州市 21629元 330.19亿 152.66万 晋
72. 松原市 21589元 607.30亿 281.30万 吉
73. 济宁市 21216元 1736.01亿 818.27万 鲁
74. 衢州市 21089元 468.18亿 222.00万 浙
75. 三明市 21043元 551.32亿 262.00万 闽
76. 德州市 21023元 1180.82亿 561.67万 鲁
77. 西安市 20915元 1737.10亿 830.54万 陕
78. 巴彦淖尔 20389元 355.15亿 174.19万 内蒙古
79. 宜昌市 20370元 820.90亿 403.00万 鄂

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
80. 阳泉市 20257元 266.11亿 131.37万 晋
81. 株洲市 20257元 748.70亿 369.60万 湘
82. 龙岩市 20146元 556.03亿 276.00万 闽
83. 贵阳市 19520元 696.40亿 356.77万 贵
84. 鄂州市 19515元 208.71亿 106.95万 鄂
85. 徐州市 19280元 1679.56亿 871.12万 苏
86. 丹东市 19097元 463.86亿 242.90万 辽
87. 晋城市 18733元 416.50亿 222.33万 晋
88. 呼伦贝尔 18481元 500.01亿 270.56万 内蒙古
89. 白山市 18277元 237.45亿 129.92万 吉
90. 漳州市 18194元 863.73亿 474.74万 闽
91. 漯河市 18088元 446.60亿 246.90万 豫
92. 湘潭市 17872元 523.10亿 292.70万 湘
93. 茂名市 17643元 1066.85亿 604.68万 粤
94. 聊城市 17614元 1022.96亿 580.75万 鲁
95. 辽源市 17545元 216.50亿 123.40万 吉
96. 汕头市 16975元 850.15亿 500.82万 粤
97. 盐城市 16931元 1368.00亿 808.00万 苏
98. 岳阳市 16868元 915.84亿 542.94万 湘
99. 长治市 16842元 550.63亿 326.93万 晋
100. 德阳市 16828元 648.40亿 385.30万 川
101. 阳江市 16793元 395.80亿 235.70万 粤
102. 丽水市 16743元 425.26亿 253.99万 浙
103. 韶关市 16364元 482.54亿 294.88万 粤
104. 西宁市 15931元 343.09亿 215.36万 青
105. 临汾市 15783元 658.50亿 417.22万 晋
106. 博尔塔拉 15564元 73.60亿 47.29万 新
107. 南宁市 15552元 1062.99亿 683.51万 桂
108. 宁德市 15427元 470.51亿 305.00万 闽
109. 濮阳市 15256元 532.84亿 349.27万 豫
110. 潮州市 15214元 387.50亿 254.70万 粤
111. 牡丹江 15175元 420.50亿 277.10万 黑
112. 葫芦岛 15056元 419.60亿 278.70万 辽
113. 承德市 15034元 551.60亿 366.89万 冀
114. 郴州市 14810元 649.40亿 438.50万 湘
115. 重庆市 14602元 4111.82亿 2816.00万 渝
116. 黄山市 14539元 215.15亿 147.98万 皖
117. 淮安市 14330元 765.23亿 534.00万 苏
118. 常德市 14120元 864.10亿 611.99万 湘
119. 新乡市 14102元 777.90亿 551.63万 豫

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
120. 延边州 14089元 307.20亿 218.04万 吉
121. 自贡市 14074元 394.15亿 280.05万 川
122. 荆门市 14070元 420.08亿 298.57万 鄂
123. 吕梁市 13986元 500.14亿 357.60万 晋
124. 连云港 13764元 615.23亿 446.98万 苏
125. 佳木斯 13629元 341.40亿 250.50万 黑
126. 襄樊市 13496元 785.45亿 582.00万 鄂
127. 张家口 13450元 564.47亿 419.65万 冀
128. 衡水市 13248元 564.40亿 426.03万 冀
129. 湛江市 13111元 892.56亿 680.79万 粤
130. 淮北市 12644元 259.20亿 205.00万 皖
131. 绵阳市 12520元 673.50亿 537.95万 川
132. 运城市 12370元 624.20亿 504.60万 晋
133. 云浮市 12258元 290.77亿 237.21万 粤
134. 宣城市 12235元 336.70亿 275.20万 皖
135. 伊犁州 12142元 527.22亿 434.22万 新
136. 伊春市 12056元 153.84亿 127.60万 黑
137. 阿坝州 12028元 105.10亿 87.38万 川
138. 白银市 11858元 207.52亿 175.01万 甘
139. 十堰市 11793元 411.42亿 348.86万 鄂
140. 咸阳市 11726元 585.89亿 499.67万 陕
141. 随州市 11715元 257.62亿 219.90万 鄂
142. 蚌埠市 11599元 412.09亿 355.27万 皖
143. 娄底市 11523元 449.51亿 390.10万 湘
144. 张掖市 11486元 146.50亿 127.55万 甘
145. 咸宁市 11445元 286.81亿 250.60万 鄂
146. 眉山市 11382元 343.75亿 302.01万 川
147. 来宾市 10756元 244.36亿 227.19万 桂
148. 揭阳市 10392元 592.27亿 569.91万 粤
149. 海北州 10391元 28.73亿 27.65万 青
150. 汕尾市 10284元 295.38亿 287.22万 粤
151. 张家界 10184元 151.34亿 148.60万 湘
152. 宜宾市 10039元 529.05亿 526.98万 川
153. 阜新市 10126元 195.50亿 193.07万 辽
154. 西双版纳 10102元 107.54亿 106.45万 云
155. 凉山州 10049元 450.58亿 448.40万 川
156. 齐齐哈尔 10025元 569.20亿 567.80万 黑
157. 池州市 9911元 156.60亿 158.02万 皖
158. 河源市 9908元 332.34亿 335.43万 粤

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
159. 永州市 9875元 506.39亿 512.80万 湘
160. 红河州 9827元 429.75亿 437.30万 云
161. 巢湖市 9821元 404.62亿 412.00万 皖
162. 益阳市 9795元 408.85亿 417.40万 湘
163. 安庆市 9714元 593.51亿 610.99万 皖
164. 抚州市 9554元 367.92亿 385.09万 赣
165. 楚雄州 9447元 253.57亿 268.40万 云
166. 大理州 9254元 322.03亿 348.00万 云
167. 孝感市 9215元 480.79亿 521.76万 鄂
168. 达州市 8965元 510.41亿 569.32万 川
169. 怀化市 8958元 408.30亿 455.80万 湘
170. 信阳市 8904元 711.02亿 798.57万 豫
171. 资阳市 8868元 373.97亿 421.70万 川
172. 中卫市 8723元 92.50亿 106.04万 宁
173. 兴安盟 8488元 141.50亿 166.70万 内蒙古
174. 汉中市 8309元 291.21亿 350.48万 陕
175. 甘孜州 8262元 78.87亿 95.46万 川
176. 周口市 8260元 817.82亿 990.13万 豫
177. 南充市 8218元 508.13亿 618.30万 川
178. 梅州市 8159元 410.69亿 503.36万 粤
179. 荆州市 8091元 519.63亿 642.26万 鄂
180. 庆阳市 7992元 200.82亿 251.27万 甘
181. 忻州市 7983元 245.30亿 307.26万 晋
182. 遂宁市 7953元 304.95亿 383.44万 川
183. 遵义市 7555元 566.38亿 749.68万 贵
184. 邵阳市 7231元 487.30亿 673.90万 湘
185. 六安市 7222元 439.83亿 609.00万 皖
186. 德宏州 7136元 84.00亿 117.72万 云
187. 黄冈市 7106元 473.74亿 666.70万 鄂
188. 丽江市 6975元 84.82亿 121.60万 云
189. 湘西州 6792元 184.82亿 272.13万 湘
190. 广元市 6781元 208.46亿 307.41万 川
191. 平凉市 6749元 147.82亿 219.03万 甘
192. 保山市 6524元 161.00亿 246.80万 云
193. 果洛州 6424元 10.13亿 15.77万 青
194. 恩施州 6051元 210.35亿 347.65万 鄂
195. 普洱市 5874元 151.33亿 257.63万 云
196. 天水市 5748元 196.20亿 341.32万 甘
197. 安顺市 5312元 142.03亿 267.36万 贵
198. 甘南州 5201元 35.37亿 68.01万 甘
199. 巴中市 4588元 176.12亿 383.85万 川
200. 黔东南 4378元 195.67亿 446.91万 贵
201. 昭通市 4290元 225.34亿 525.22万 云
202. 陇南市 4277元 111.81亿 261.44万 甘
203. 临夏州 3700元 72.92亿 197.16万 甘
204. 定西市 3415元 100.10亿 293.08万 甘


城市gdp排名人口视频

相关评论:
  • 13645855674世界上城市面积最大的十大城市排名
    顾狱冯1. 东京:总面积2155平方公里,人口约1229万,GDP 7848亿美元。2. 纽约:总面积780平方公里,市区人口700多万,GDP 4070亿美元。3. 伦敦:大伦敦市面积1580平方公里,人口为718.8万,GDP 2847亿美元。4. 首尔:面积为605平方公里,统计人口为1032万,GDP 1980亿美元。5. 洛杉矶:面积1200多平方...

  • 13645855674各城市gdp排名
    顾狱冯各城市gdp排名:兰州、新乡、柳州、株洲、包头。1、兰州 兰州市,简称“兰”或“皋”,古称金城,是甘肃省辖地级市、省会,Ⅰ型大城市,国务院批复确定的中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市之一,丝绸之路经济带的重要节点城市。2、新乡 新乡市,河南省辖地级市,位于...

  • 136458556742023年全国gdp城市排名
    顾狱冯摘要:2023年,全国GDP城市排名出炉,北京以GDP总额的总和蝉联第一名,上海、广州、深圳依次紧随其后,成为GDP总额排名前四的城市。其他城市也有不错的表现,在GDP总额排名中占据了一席之地。2023年全国GDP城市排名:1、北京:北京以GDP总额的总和蝉联第一名,超过全国其他城市的总和。2、上海:上海以GDP...

  • 13645855674中国城市人均gdp排名2023
    顾狱冯2023年,中国城市人均GDP排名反映出国家经济发展的地域差异。上海以人均GDP超过12,500美元的成绩位居榜首,北京紧随其后,人均GDP超过10,300美元。广州和深圳分别以人均GDP超过9,400美元和9,300美元位列第三和第四,而天津则以人均GDP超过8,300美元的成绩排在第五位。此外,杭州、苏州、重庆、成都和...

  • 13645855674人均gdp全国排名城市
    顾狱冯3. 无锡 2021年,无锡市的经济总量在全国城市中排名第三,常住人口约748万人。无锡自古以来便是富庶之地,因此其GDP水平也相对较高。4. 北京 2021年,北京市的经济总量在全国城市中排名第四,常住人口约2188万人。作为我国的首都,北京是政治、文化、金融和教育的中心,拥有超过三千多年的悠久历史。5....

  • 13645855674人均gdp排名全国2023城市
    顾狱冯二、影响城市经济发展的主要因素 1.2 劳动力质量 2.2 技术创新 3.2 资源配置 4.2 市场环境 5.2 政策环境 三、结论 2023年,全国人均GDP排名前20的城市主要集中在华东、华中、华南三大经济区,其中广东省和江苏省的城市占据了排名前20的大多数。影响城市经济发展的主要因素为劳动力质量、技术创新、...

  • 13645855674中国各城市gdp排名2023最新排名
    顾狱冯中国各城市GDP排名2023最新排名中,靠前的城市包括上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、杭州、武汉、南京等。这些城市凭借强大的经济实力和多元化的产业发展,在中国经济版图中占据重要地位。在详细解释之前,需要说明的是,由于中国城市众多,且各城市经济发展水平和特点各不相同,因此GDP排名会随时间...

  • 13645855674全国各城市人均gdp排名
    顾狱冯全国各城市人均GDP排名如下:1. 鄂尔多斯:21.9万元 2. 榆林:14.99万元 3. 包头:13.45万元 4. 九江:12.34万元 5. 太原:11.88万元 6. 宁德:14.99万元 7. 宿迁:12.11万元 8. 宜春:11.48万元 9. 青岛:11.37万元 10. 杭州:11.11万元 这些城市的人均GDP排名是根据2021年的数据...

  • 13645855674gdp城市排名
    顾狱冯gdp城市排名:上海、北京、深圳、重庆、广州。1、上海 上海市,简称沪,是中华人民共和国直辖市、中国共产党诞生地、国家中心城市、超大城市、上海大都市圈核心城市、中国历史文化名城、世界一线城市,上海基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心,形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架。2、北京 北京市...

  • 136458556742023年27个省会城市人均GDP排名:南京第一,哈尔滨垫底!你的省会排第几...
    顾狱冯哈尔滨曾经的辉煌与今日的困境形成鲜明对比,作为东北四大城市之一,其经济地位的下滑令人深思。二、副省级城市与地级行政区的经济发展格局 哈尔滨在副省级城市中的GDP和人均GDP排名均处劣势,这无疑让东北三省会——哈尔滨、沈阳和长春共同陷入困境。与此同时,苏州、无锡和佛山在地级行政区中的GDP总量名...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网