k8458的火车票 苏州到徐州 01月11号 00:04开 我应该什么时候去坐

来自:    更新日期:早些时候
明天苏州到徐州的火车票 时间 票价~

每天都有.
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1228/1229 苏州 22:11 徐州 05:22 7小时15分 565 57 0 106 172
1342/1343 苏州 19:03 徐州 04:30 9小时31分 565 52 0 96 157
1352/1353 苏州 16:56 徐州 03:04 10小时13分 565 55 0 102 166
1462 苏州 13:59 徐州 23:21 9小时24分 565 34 0 71 0
1658/1659 苏州 17:13 徐州 03:47 10小时49分 565 64 0 120 193
2526/2527 苏州 07:26 徐州 15:56 8小时32分 565 67 0 126 203
2582/2583 苏州 23:56 徐州 07:08 7小时16分 565 32 0 65 110
K188/K189 苏州 18:50 徐州 03:35 8小时47分 565 64 0 112 177
K234/K235 苏州 13:26 徐州 20:25 7小时3分 565 71 0 124 195
K256/K257 苏州 14:08 徐州 21:42 7小时36分 565 60 0 105 167
K282/K283 苏州 22:05 徐州 04:48 6小时48分 565 60 0 105 167
K290/K291 苏州 10:40 徐州 17:34 6小时56分 565 62 0 109 174
K294/K295 苏州 14:15 徐州 23:38 9小时25分 565 71 0 126 197
K360/K361 苏州 13:47 徐州 21:33 7小时48分 565 62 0 109 173
K372/K373 苏州 22:42 徐州 05:36 6小时56分 565 68 0 120 189
K376/K377 苏州 10:34 徐州 17:41 7小时9分 565 61 0 107 170
K516/K517 苏州 12:30 徐州 19:43 7小时15分 565 62 0 109 173
K56/K57 苏州 11:52 徐州 19:04 7小时14分 565 61 0 107 170
K560/K557 苏州 18:43 徐州 03:28 8小时47分 565 66 0 115 183
K76/K77 苏州 23:10 徐州 05:43 6小时35分 565 60 0 104 165
T116/T117 苏州 17:20 徐州 22:32 5小时14分 565 63 100 114 174
T132/T133 苏州 16:37 徐州 21:57 5小时22分 565 62 99 113 174
T178 苏州 21:49 徐州 03:15 5小时28分 565 73 115 133 202
T34 苏州 17:56 徐州 01:13 7小时21分 565 71 0 125 196
T52/T53 苏州 21:35 徐州 02:49 5小时16分 565 54 86 97 150

车次 列车类型 出发站 出发时间 到达站 到达时间 历时 里程 硬座 硬卧下 硬卧中
T52/T53 空调特快 苏州 20:17 徐州 02:53 07:06 565 公里 79 元 149 元 145 元
1228/1229 空调普快 苏州 22:56 徐州 05:54 07:48 565 公里 70 元 140 元 136 元
1462 普快 苏州 13:08 徐州 23:21 10:21 565 公里 58 元 128 元 124 元
K188/K189 空调快速 苏州 18:40 徐州 04:40 10:04 565 公里 79 元 149 元 145 元
K234/K235 空调快速 苏州 13:17 徐州 20:17 07:04 565 公里 79 元 149 元 145 元
K282/K283 空调快速 苏州 23:04 徐州 05:31 06:33 565 公里 79 元 149 元 145 元
K290/K291 空调快速 苏州 09:11 徐州 17:18 08:11 565 公里 79 元 149 元 145 元
K294/K295 空调快速 苏州 13:49 徐州 22:22 08:37 565 公里 79 元 149 元 145 元
K360/K361 空调快速 苏州 13:41 徐州 21:32 08:19 565 公里 79 元 149 元 145 元
K372/K373 空调快速 苏州 21:17 徐州 05:11 07:58 565 公里 79 元 149 元 145 元
K376/K377 空调快速 苏州 09:17 徐州 17:30 08:17 565 公里 79 元 149 元 145 元
T116/T117 空调特快 苏州 17:16 徐州 22:32 05:24 565 公里 79 元 149 元 145 元
T138/T139 空调特快 苏州 16:43 徐州 22:12 05:33 565 公里 79 元 149 元 145 元
1342/1343 空调普快 苏州 17:36 徐州 04:17 10:45 565 公里 70 元 140 元 136 元
2582/2583 空调普快 苏州 23:58 徐州 07:08 07:16 565 公里 70 元 140 元 136 元
T178 空调特快 苏州 21:32 徐州 04:04 06:38 565 公里 79 元 149 元 145 元
K56/K57 空调快速 苏州 10:17 徐州 18:46 08:45 565 公里 79 元 149 元 145 元
T132/T133 空调特快 苏州 16:37 徐州 21:57 05:24 565 公里 79 元 149 元 145 元
K76/K77 空调快速 苏州 23:16 徐州 05:48 06:38 565 公里 79 元 149 元 145 元
K516/K517 空调快速 苏州 12:18 徐州 19:33 07:45 565 公里 79 元 149 元 145 元
T34 空调特快 苏州 18:23 徐州 00:53 06:38 565 公里 79 元 149 元 145 元
K560/K557 空调快速 苏州 18:34 徐州 04:32 10:02 565 公里 79 元 149 元 145 元
K696/K697 空调快速 苏州 14:03 徐州 00:44 10:45 565 公里 79 元 149 元 145 元
T282/T283 空调特快 苏州 20:25 徐州 03:05 06:44 565 公里 79 元 149 元 145 元
K8356/K8357 空调快速 苏州 23:46 徐州 06:50 07:12 565 公里 79 元 149 元 145 元
K8458 空调快速 苏州 23:40 徐州 07:20 07:48 565 公里 79 元 149 元 145 元
D5474 动车组 苏州 08:21 徐州 12:42 04:25 565 公里 175 元 210 元 210 元
K738/K735 空调快速 苏州 16:52 徐州 01:05 08:17 565 公里 79 元 149 元 145 元

1月10号晚上去车站坐,那时候春运 进站人多,建议提前至少1个小时到车站,也就是1月10号晚上11点左右就到车站。


k8458的火车票 苏州到徐州 01月11号 00:04开 我应该什么时候去坐视频

相关评论:

相关主题精彩

版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

Copyright © 喜物网