您好 我今年估分在550左右 我是女生 不知该报什么院校和专业 请指教

来自:实用    更新日期:早些时候
我(文科女生)今年高考估分530分左右 不知道报哪个专业适合 特请求各位老师朋友指点~

管理类的,或者师范类的,外语类的试试,不然不太好找工作

中国农业大学,近邻矿大北语,北林地大,北科北邮北航,清华与北大,风景优美气候宜人,水果玉米妙不可言。如果您想消费,五道口圣熙八号华联商厦中关村,如果您想勤工俭学,数种子做滴定提取DNA,多种选择任你挑选~另附帅哥校长一枚,美女学姐无数!同学们你们还等什么!开放的中国农业大学欢迎您!

[比较] 天津师范大学 550.00 565.00 563.00
[比较] 天津商业大学 548.00 564.00 563.00
[比较] 河北大学 543.00 561.00 554.00
[比较] 山西大学 550.00 557.00 556.00
[比较] 山西农业大学 543.00 554.00 553.00
[比较] 山西医科大学 552.00 558.00 558.00
[比较] 太原师范学院 539.00 551.00 550.00
[比较] 山西财经大学 552.00 558.00 559.00
[比较] 内蒙古大学 554.00 558.00 560.00
[比较] 辽宁大学 548.00 564.00 562.00
[比较] 沈阳工业大学 546.00 559.00 554.00
[比较] 辽宁工程技术大学 545.00 555.00 555.00
[比较] 沈阳农业大学 545.00 555.00 554.00
[比较] 沈阳药科大学 543.00 557.00 558.00
[比较] 延边大学 545.00 559.00 557.00
[比较] 长春理工大学 545.00 556.00 555.00
[比较] 东北林业大学 549.00 558.00 556.00
[比较] 黑龙江中医药大学 551.00 558.00 554.00
[比较] 南京工业大学 551.00 572.00 561.00
[比较] 南京林业大学 547.00 559.00 556.00
[比较] 南京农业大学 553.00 564.00 562.00
[比较] 浙江理工大学 552.00 566.00 560.00
[比较] 山东科技大学 546.00 569.00 564.00
[比较] 青岛科技大学 546.00 562.00 556.00
[比较] 河南大学 541.00 553.00 551.00
[比较] 华中农业大学 552.00 558.00 560.00
[比较] 湖北大学 543.00 555.00 554.00
[比较] 华南农业大学 545.00 556.00 554.00
[比较] 广州中医药大学 544.00 556.00 560.00
[比较] 广西大学 550.00 558.00 553.00
[比较] 桂林电子科技大学 543.00 556.00 557.00
[比较] 广西医科大学 549.00 564.00 555.00
[比较] 重庆邮电大学 552.00 566.00 558.00
[比较] 西南科技大学 542.00 556.00 551.00
[比较] 成都信息工程学院 544.00 555.00 551.00
[比较] 中国民用航空飞行学院 546.00 558.00 553.00
[比较] 四川农业大学 544.00 553.00 552.00
[比较] 重庆医科大学 552.00 574.00 555.00
[比较] 西南大学 554.00 566.00 561.00
[比较] 贵州大学 542.00 556.00 550.00
[比较] 云南大学 547.00 557.00 561.00
[比较] 西安工程大学 546.00 559.00 555.00
[比较] 新疆大学 541.00 555.00 551.00
[比较] 烟台大学 550.00 561.00 557.00
[比较] 扬州大学 547.00 559.00 556.00
[比较] 西安邮电学院 552.00 563.00 560.00
[比较] 青岛大学 551.00 569.00 562.00
[比较] 武汉科技大学 550.00 563.00 561.00
[比较] 河北医科大学 545.00 583.00 554.00
[比较] 南华大学 543.00 554.00 552.00
[比较] 东北大学秦皇岛分校 554.00 563.00 558.00
[比较] 东北农业大学 552.00 560.00 551.00
[比较] 长沙理工大学 549.00 559.00 555.00
[比较] 江苏科技大学 545.00 554.00 554.00
[比较] 沈阳建筑大学 544.00 557.00 555.00
[比较] 太原科技大学 542.00 552.00 552.00
[比较] 西安科技大学 552.00 563.00 560.00
[比较] 中北大学 540.00 552.00 551.00
[比较] 宁波诺丁汉大学 552.00 559.00 556.00
[比较] 西北政法大学 551.00 573.00 564.00

那就报一本了,你在那个省就报你们省最好的学校了啊。这样的话分数线应该低一点了啊。

这分数够一本了,院校看你所在地和你想去的地方了,结合人家历年的录取分数线评估下,报个稳当点不容易被挤掉的,专业女孩子学人力资源,电子商务,市场营销,英语,会计都不错的呀。

首先要看你喜欢什么,再选好点的学校,多找找,多问问,找到你喜欢的学校和专业,祝你成功

呵呵,那么请问你是哪里的考生呢,不同省份的分数线是不同的,不知道这个分数在你们那里是不是一个高分数了,不过在我们河南是可以上一本的。女孩子的话可以选择财务管理,市场营销,商务英语这类的专业。 建议多咨询老师。。

学校的问题不太清楚,但是就专业来说还是应该选择自己的兴趣所在,很重要的,关系到以后的工作就业,没准一辈子就定了。


您好 我今年估分在550左右 我是女生 不知该报什么院校和专业 请指教视频

相关评论:

相关主题精彩

版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

Copyright © 喜物网