2011全国各省市高考录取分数线排名?

来自:    更新日期:早些时候
2011年全国各省高考录取分数线分别是多少?~

省份 分数线 文科 理科 文科 理科 文科 理科
1、北京(750分) 文/理 524分 484分 481分 435分 443分 396分
2、天津(750分) 文/理 519分 515分 460分 429分 --分 --分
3、河北(750分) 文/理 562分 581分 524分 535分 441分 390分
4、山西(750分) 文/理 543分 570分 496分 520分 --分 --分
5、内蒙古(750分) 文/理 486分 482分 430分 409分 373分 340分
6、上海(630分) 文/理 468分 462分 412分 393分 --分 --分

7、山东(750分) 文/理 570分 567分 --分 --分 --分 --分
8、安徽(750分) 文/理 547分 534分 510分 477分 487分 439分
9、江苏(480分) 文/理 343分 345分 319分 320分 --分 --分
10、浙江(810分) 文/理 571分 550分 --分 --分 --分 --分
11、福建(750分) 文/理 535分 573分 473分 460分 --分 --分
12、广东(750分) 文/理 580分 568分 536/489分 504/460分 439/350分 483/330分
13、广西(750分) 文/理 519分 506分 456分 424分 396分 334分
14、海南(900分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分
15、湖北(750分) 文/理 547分 571分 507分 517分 430分 410分
16、湖南(750分) 文/理 583分 572分 528分 492分 443分 365分
17、河南(750分) 文/理 562分 582分 515分 531分 460分 455分
18、江西(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分
19、重庆(750分) 文/理 564分 533分 504分 479分 450分 466分
20、四川(750分) 文/理 533分 519分 473分 448分 441分 416分
21、贵州(750分) 文/理 516分 448分 446分 376分 --分 --分
22、云南(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分
23、西藏(750分) 文/理 495分 465分 445分 380分 390分 335分
24、陕西(750分) 文/理 543分 540分 495分 488分 395分 368分
25、青海(750分) 文/理 430分 380分 380分 331分 342分 310分
26、宁夏(750分) 文/理 500分 486分 463分 444分 365分 345分
27、甘肃(750分) 文/理 504分 501分 458分 448分 --分 --分
28、新疆(750分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分
29、辽宁(750分) 文/理 535分 520分 475分 452分 420分 390分
30、吉林(750分) 文/理 537分 548分 437分 443分 364分 377分
31、黑龙江(750分) 文/理 540分 551分 462分 465分 --分 --分

各省的跟你有什么关系啊?各省考试科目和分数构成不同,你不能直接简单地横向对比的。同一所院校在不同省份招生时的录取分数线也不一样的。你的问题没有意义。

2011全国各省市高考录取分数线排行
一本 二本 三本
总分 文科 理科 文科 理科 文科 理科
湖南 750分 583分 572分 528分 492分 443分 365分
广东 750分 580分 568分 536分 489分 504分 460分 439分 350分 483分 330分
浙江 810分 571分 550分
山东 750分 570分 567分
福建 750分 535分 573分 473分 460分
重庆 750分 564分 533分 504分 479分 450分 466分
河南 750分 562分 582分 515分 531分 460分 455分
河北 750分 562分 581分 524分 535分 441分 390分
湖北 750分 547分 571分 507分 517分 430分 410分
安徽 750分 547分 534分 510分 477分 487分 439分
山西 750分 543分 570分 496分 520分
陕西 750分 543分 540分 495分 488分 395分 368分
黑龙江 750分 540分 551分 462分 465分
吉林 750分 537分 548分 437分 443分 364分 377分
辽宁 750分 535分 520分 475分 452分 420分 390分
四川 750分 533分 519分 473分 448分 441分 416分
江西 750分 532分 531分 484分 474分 418分 373分
北京 750分 524分 484分 481分 435分 443分 396分
天津 750分 519分 515分 460分 429分
广西 750分 519分 506分 456分 424分 396分 334分
贵州 750分 516分 448分 446分 376分
甘肃 750分 504分 501分 458分 448分
宁夏 750分 500分 486分 463分 444分 365分 345分
云南 750分 495分 465分 445分 380分 390分 335分
内蒙古 750分 486分 482分 430分 409分 373分 340分
上海 630分 468分 462分 412分 393分
青海 750分 430分 380分 380分 331分 342分 310分
江苏 480分 343分 345分 319分 320分
海南 900分
新疆 750分
西藏 750分

2011全国各省市高考录取分数线排行
一本 二本 三本
总分 文科 理科 文科 理科 文科 理科
湖南 750分 583分 572分 528分 492分 443分 365分
广东 750分 580分 568分 536分 489分 504分 460分 439分 350分 483分 330分
浙江 810分 571分 550分
山东 750分 570分 567分
福建 750分 535分 573分 473分 460分
重庆 750分 564分 533分 504分 479分 450分 466分
河南 750分 562分 582分 515分 531分 460分 455分
河北 750分 562分 581分 524分 535分 441分 390分
湖北 750分 547分 571分 507分 517分 430分 410分
安徽 750分 547分 534分 510分 477分 487分 439分
山西 750分 543分 570分 496分 520分
陕西 750分 543分 540分 495分 488分 395分 368分
黑龙江 750分 540分 551分 462分 465分
吉林 750分 537分 548分 437分 443分 364分 377分
辽宁 750分 535分 520分 475分 452分 420分 390分
四川 750分 533分 519分 473分 448分 441分 416分
江西 750分 532分 531分 484分 474分 418分 373分
北京 750分 524分 484分 481分 435分 443分 396分
天津 750分 519分 515分 460分 429分
广西 750分 519分 506分 456分 424分 396分 334分
贵州 750分 516分 448分 446分 376分
甘肃 750分 504分 501分 458分 448分
宁夏 750分 500分 486分 463分 444分 365分 345分
云南 750分 495分 465分 445分 380分 390分 335分
内蒙古 750分 486分 482分 430分 409分 373分 340分
上海 630分 468分 462分 412分 393分
青海 750分 430分 380分 380分 331分 342分 310分
江苏 480分 343分 345分 319分 320分


2011全国各省市高考录取分数线排名?视频

相关评论:

相关主题精彩

版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

Copyright © 喜物网