五年级分数加减法口算题150道。

来自:    更新日期:早些时候
五年级分数加减法口算题150道带答案的。~

五年级分数加减法口算题150道:
1、1/2+1/3=5/6
2、1/2+2/3=7/6
3、1/3+1/4=7/12
4、1/3+3/4=13/12
5、1/4+1/5=9/20
6、1/4+4/5=21/20
7、3/4+1/5=4/5
8、3/4-1/5=11/20
9、5/6+2/9=19/18
10、5/6-2/9=11/18
11、2/3+3/5=19/15
12、2/3-3/5=1/15
13、6/7+1/2=19/14
14、6/7-1/2=5/14
15、2/3+1/6=5/6
16、1/3+1/4=7/12
17、1/3-1/4=1/12
18、1/5+1/7=12/35
19、1/5-1/7=2/35

20、1/4+1/9=13/36
21、1/4-1/9=5/36
22、1/8+1/9=17/72
23、1/8-1/9=1/72
24、1/10+7/9=79/90
25、5/7-1/6=23/42
26、1-5/9=4/9
27、1/5+3/8=23/40
28、3/4+1/5=19/20
29、2/3-3/5=1/5
30、1-2/5=3/5
31、5/8-1/9=37/72
32、1/10-1/20=1/20
33、1/6+3/8=13/24
34、5/9-1/2=1/18
35、2/3+1/4=11/12
36、1/2+1/3=5/6
37、5/6+1/18=8/9
38、3/5-1/3=4/15
39、17/15-1/3=4/5
40、11/12-2/3=1/4
41、1/2-1/4=1/4
42、1/7-1/8=1/56
43、1/3-1/9=2/9
44、5/6-1/2=1/3
45、1-2/3=1/3
46、5/8-1/6=11/24
47、1/3+1/6=1/2
48、3/4-1/2=1/4
49、1/5+1/8=13/40
50、5/6+4/9=23/18
51、5/9-2/5=7/45
52、3/7+5/2=41/14
53、5/8+9/10=61/40
54、11/12-8/15=23/60
55、1/4+1/6=5/12
56、1/4-1/6=1/12
57、1-6/7=1/7
58、11/12-2/3=1/4
59、3/10+2/5=7/10
60、7/8-1/4=5/8
61、3/4+5/12=7/6
62、3/5-3/7=6/35
63、5/4-5/12=5/6
64、1/5-1/9=4/45
65、1/3-1/8=5/24
66、11/6-2/9=29/18
67、1/5+1/9=14/45
68、1-2/5=3/5
69、7/4+1/7=53/28
70、1-1/9=8/9
71、2/3-2/7=8/21
72、5/6+1/2=4/3
73、4/3-3/4=7/12
74、1-4/7=3/7
75、4/3+3/2=17/6
76、5/9+18/5=5/6
77、3/8+7/10+5/8=17/10
78、7/8-(1/8+3/4)=0
79、4/7+1/6-4/7=1/6
80、2-7/9-2/9=1
81、3/5+7/8+2/5=15/8
82、7/9-(1/9+1/3)=1/3
83、1/4+(2/5+3/4)=7/5
84、5/6-3/10+1/6-7/10=0
85、3/4+1/6-2/3=1/4
86、7/8-1/4+4/9=77/72
87、1-1/3+2/7=20/21
88、1/2+4/5-3/10=1
89、5/6-(2/3-1/9)=5/18
90、9/10-(3/4+1/8)=1/40
91、1/2+2/3-3/4=5/12
92、7/8-1/6+1/4=23/24
93、1-(3/4-2/9)=17/36
94、9/10-1/5-1/2=1/5
95、1/4+3/7+1/2=33/28
96、7/8-(2/3+1/6)=1/24
97、1-(1/3+3/5)=1/15
98、1/2+1/4+1/3=13/12
99、7/8+1/4+1/2=5/8
100、5/7-(4/7+1/9)=2/63
101、1-1/4-1/2=1/4
102、3/4-1/6-1/3=1/4
103、3/10+1/4+2/5=19/20
104、2/3+1/6+1/12=11/12
105、1-1/4-2/5=7/20
106、1/2+1/9+1/12=25/36
107、3/4-4/3=7/12
108、1-1/9=8/9
109、3/4+1/5=4/5
110、3/4-1/5=11/20
111、5/6+2/9=19/18
112、5/6-2/9=11/18
113、2/3+3/5=19/15
114、2/3-3/5=1/15
115、6/7+1/2=19/14
116、6/7-1/2=5/14
117、2/3+1/6=5/6
118、1/3+1/4=7/12
119、1/3-1/4=1/12
120、1/5+1/7=12/35
121、1/5-1/7=2/35
122、1/4+1/9=13/36
123、1/4-1/9=5/36
124、1/8+1/9=17/72
125、1/8-1/9=1/72
126、1/10+7/9=79/90
127、5/7-1/6=23/42
128、1-5/9=4/9
129、1/5+3/8=23/40
130、3/4+1/5=19/20
131、2/3-3/5=1/5
132、5/5-2/5=3/5
133、5/8-1/9=37/72
134、1/10-1/20=1/20
135、1/6+3/8=13/24
136、5/9-1/2=1/18
137、2/3+1/4=11/12
138、1/2+1/3=5/6
139、1/2-1/3=1/6
140、3/8+7/10+5/8=17/10
141、7/8-(1/8+3/4)=0
142、4/7+1/6-4/7=1/6
143、2-7/9-2/9=1
144、3/5+7/8+2/5=15/8
145、7/9-(1/9+1/3)=1/3
146、1/4+(2/5+3/4)=7/5
147、5/6-3/10+1/6-7/10=0
148、3/4+1/6-2/3=1/4
149、7/8-1/4+4/9=77/72
150、3/10+1/4+2/5=19/20

1/2+1/3=5/6
1/2+2/3=7/6
1/3+1/4=7/12
1/3+3/4=13/12
1/4+1/5=9/20
1/4+4/5=21/20
...
1/n + 1/n+1=n+n+1 / n*(n+1)
1/n-1 + n-1/n=n*(n-1)+1 / n*(n-1)


3/4+1/5=4/5 3/4-1/5=11/20 5/6+2/9=19/18 5/6-2/9=11/18 2/3+3/5=19/15
2/3-3/5=1/15 6/7+1/2=19/14 6/7-1/2=5/14 2/3+1/6=5/6 1/3+1/4=7/12
1/3-1/4=1/12 1/5+1/7=12/35 1/5-1/7=2/35 1/4+1/9=13/36 1/4-1/9=5/36
1/8+1/9=17/72 1/8-1/9=1/72 1/10+7/9=79/90 5/7-1/6=23/42 1-5/9=4/9
1/5+3/8=23/40 3/4+1/5=19/20 2/3-3/5=1/5 1-2/5=3/5 5/8-1/9=37/72
1/10-1/20=1/20 1/6+3/8=13/24 5/9-1/2=1/18 2/3+1/4=11/12 1/2+1/3=5/6
5/6+1/18=8/9 3/5-1/3=4/15 17/15-1/3=4/5 11/12-2/3=1/4 1/2-1/4=1/4
1/7-1/8=1/56 1/3-1/9=2/9 5/6-1/2=1/3 1-2/3=1/3 5/8-1/6=11/24
1/3+1/6=1/2 3/4-1/2=1/4 1/5+1/8=13/40 5/6+4/9=23/18 5/9-2/5=7/45
3/7+5/2=41/14 5/8+9/10=61/40 11/12-8/15=23/60 1/4+1/6=5/12 1/4-1/6=1/12
1-6/7=1/7 11/12-2/3=1/4 3/10+2/5=7/10 7/8-1/4=5/8 3/4+5/12=7/6
3/5-3/7=6/35 5/4-5/12=5/6 1/5-1/9=4/45 1/3-1/8=5/24 11/6-2/9=29/18
1/5+1/9=14/45 1-2/5=3/5 7/4+1/7=53/28 1-1/9=8/9 2/3-2/7=8/21
5/6+1/2=4/3 4/3-3/4=7/12 1-4/7=3/7 4/3+3/2=17/6 5/9+18/5=5/6
3/8+7/10+5/8=17/10 7/8-(1/8+3/4)=0 4/7+1/6-4/7=1/6
2-7/9-2/9=1 3/5+7/8+2/5=15/8 7/9-(1/9+1/3)=1/3
1/4+(2/5+3/4)=7/5 5/6-3/10+1/6-7/10=0 3/4+1/6-2/3=1/4
7/8-1/4+4/9=77/72 1-1/3+2/7=20/21 1/2+4/5-3/10=1
5/6-(2/3-1/9)=5/18 9/10-(3/4+1/8)=1/40 1/2+2/3-3/4=5/12
7/8-1/6+1/4=23/24 1-(3/4-2/9)=17/36 9/10-1/5-1/2=1/5
1/4+3/7+1/2=33/28 7/8-(2/3+1/6)=1/24 1-(1/3+3/5)=1/15
1/2+1/4+1/3=13/12 7/8+1/4+1/2=5/8 5/7-(4/7+1/9)=2/63
1-1/4-1/2=1/4 3/4-1/6-1/3=1/4 3/10+1/4+2/5=19/20
2/3+1/6+1/12=11/12 1-1/4-2/5=7/20 1/2+1/9+1/12=25/36

1/7+3/8+5/7=1/7+5/7+3/8=6/7+3/8=48/56+21/56=69/56
先分母相同进行运算,再约分

1-5/9-4/9=1-(5/9+4/9)=1-1=0
连减几个数,等于减去这几个数相加

4/11+5/6-4/11=4/11-4/11+5/6=0+5/6=5/6
同分母先进行运算

3/4-1/6+1/4=3/4+1/4-1/6=1-1/6=5/6
符号跟在后一个数前,移动时要带上符号

7/8-(1/5+1/3)=7/8-(3/15+5/15)=7/8-8/15=41/120
这个没有技巧,只能通分

1+(1/3-1/6)=1+(2/6-1/6)=1+1/6=1又1/6
通分时别忘分子也要乘

(1)7/12+2/12=9/12=3/4
(2)1/3+3/8=8/24+9/24=17/24
(3)2/3-2/5=10/15-6/15=4/15
(4)5/8+2/7=35/56+16/56=51/56


1) 4/14+8/14=6/7
2) 7/10+2/10=9/10
3) 4/7-3/7=1/7
4) 3/14+7/14=5/7
5) 4/11+5/11=9/11
6) 4/15+2/15=2/5
7) 9/10-3/10=6/10
8) 7/13+5/13=12/13
9) 6/13+5/13=11/13
10) 2/8+3/8=5/8
11) 9/13-9/13=0
12) 9/13+3/13= 12/13
13) 11/12-4/12=7/12
14) 14/15-3/15=11/15
15) 1/13+11/13=12/13
16) 2/15-2/15=0
17) 7/12+3/12=5/6
18) 12/15-9/15=1/5
19) 1/8+2/8=3/8
20) 6/7-6/7= 0
21) 10/13+2/13=12/13
22) 2/13+7/13=9/13
23) 1/11+8/11=9/11
24) 3/4-1/4= 1/2
25) 4/15+10/15=14/15
26) 12/14-4/14=4/7
27) 7/13+2/13=9/13
28) 8/13-1/13=7/13
29) 12/14-12/14=0
30) 12/13-6/13=6/13

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
