CBA八一队 里 的球员名单

来自:    更新日期:早些时候
今年CBA八一队的球员名单~

号码 姓名 说吧 出生年月 身高 场上位置
4 王中光 网友支持 1987.02 1.92 后卫
5 李克 网友支持 1982.07 1.90 后卫
6 莫科 网友支持 1982.09 2.10 中锋
7 李可 网友支持 1981.05 2.07 中锋
8 邸晓伟 网友支持 1988.11 2.03
前锋
9 陈可 网友支持 1979.05 2.01 前锋
10 胡克 网友支持 1986.08 2.08 中锋
11 李楠 网友支持 1974.09 1.98 前锋
12 陈臣 网友支持 1986.05 1.96 小前锋
13 王磊 网友支持 1986.08 2.03 前锋
14 王治郅 网友支持 1977.7.8 2.16 中锋/前锋
15 吴谦 网友支持 1986.07 2.05 中锋
20 张博 网友支持 1988.09 1.98 前锋
22 德勒黑 网友支持 1987.06 2.08 中锋
25 姚锴夫 网友支持 1985.12 1.97 后卫
31 丰磊 网友支持 1987.02 2.00 前锋
32 杨钦 网友支持 1988.05 1.95 后卫

号码 球员 出生 身高 体重 位置
14 王治郅 1977 2.14 115 中锋
11 李楠 1974 1.98 95 前锋
6 莫科 1982 2.10 112 前锋
13 王磊 1986 2.03 90 前锋
4 王中光 1987 1.92 75 后卫
9 陈可 1979 2.01 90 前锋
5 李克 1982 1.90 70 后卫
7 李可 1981 2.07 107 中锋
8 邸晓伟 1988 2.03 90 前锋
10 胡克 1986 2.08 110 中锋
12 陈臣 1986 1.96 78 前锋
15 吴谦 1986 2.05 105 中锋
22 德勒黑 1987 2.08 110 中锋
25 姚锴夫 1985 1.97 80 后卫
32 杨钦 1988 1.95 75 后卫

4 王中光 后卫 1987年2月 1.93米 92公斤
5 李克 后卫 1982年7月 1米9 91公斤
6 莫科 中锋 1982年9月 2.08米 108公斤
7 李可 前锋 1981年5月 2.07米 105公斤
8 邸晓伟 前锋 1988年11月 2.04米 106公斤
9 陈可 前锋 1979年5月 2.04米 104公斤
10 胡克 中锋 1986年8月 2.08米 110公斤
11 李楠 前锋 1974年9月 1.98米 103公斤
12 陈臣 前锋 1986年5月 1.96米 96公斤
13 张劲松 小前锋 1973年9月 1.98米 101公斤
14 王治郅 中锋 1977年7月8日 2.14米 115公斤
15 吴谦 中锋 1986年5月 2.05米 108公斤
21 凯赛尔江 前锋 1972年2月 2.01米 105公斤
22 德勒黑 前锋
25 姚锴夫 后卫 1983年5月 1.95米 92公斤
55 杨庚霖 中锋 1988年5月 2.07米 110公斤

八一队成员名单:

4号 王中光 1987.02 1.92 后卫

5号 李克 1982.07 1.90 后卫

6号 莫科 1982.09 2.10 中锋

7号 李可 1981.05 2.07 中锋

8号 邸晓伟 1988.11 2.03 前锋

9号 陈可 1979.05 2.01 前锋

10号 胡克 1986.08 2.08 中锋

11号 李楠 1974.09 1.98 前锋

12号 陈臣 1986.05 1.96 小前锋

13号 王磊 1986.08 2.03 前锋

14号 王治郅 1977.7.8 2.16 中锋/前锋

15号 吴谦 1986.07 2.05 中锋

20号 张博 1988.09 1.98 前锋

22号 德勒黑 1987.06 2.08 中锋

25号 姚锴夫 1985.12 1.97 后卫

31号 丰磊 1987.02 2.00 前锋

32号 杨钦 1988.05 1.95 后卫

王治郅,李楠,莫科,胡可,李可


CBA八一队 里 的球员名单视频

相关评论:

相关主题精彩

版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

Copyright © 喜物网