速求五年级口算800道,要有分数、小数、百分数的乘除法。

来自:    更新日期:早些时候
六年级数学口算题100道,要有分数、百分数、小数的。。。急啊,如果很好的话,我会追加悬赏的!!!~

到网上搜啊。
2.8×0.4= 1.12
14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5
10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44
0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1, 0.36+1.54=2
1.01×99=99.99, 420÷35=12, 25×12=300, 135÷0.5=270
3/4 + 1/4 =1, 2 + 4/9 =22/9, 3 - 2/3 =7/3, 3/4 - 1/2= 1/4
1/6 + 1/2 -1/6 =1/2, 7.5-(2.5+3.8)=1.2, 7/8 + 3/8 =5/4
3/10 +1/5 =1/2, 4/5 - 7/10 =1/10, 2 - 1/6 -1/3 =1.5
0.51÷17=0.03, 32.8+19=51.8, 5.2÷1.3=4, 1.6×0.4= 0.64
4.9×0.7=3.43, 1÷5=0.2, 6÷12=0.5, 0.87-0.49=0.38

1.(1+1/2)(1+1/3)(1+1/4)......(1+1/100)
2.(1-1/2)(1-1/3)(1-1/4)......(1-1/100)
3.8+2-8+2
4.25*4/25*4
5.7.26-(5.26-1.5)
6.286+198
7.314-202
8.526+301
9.223-99
10.6.25+3.85-2.125+3.875
11.9-2456*21
12.0.5/11.5-4*2.75
13.1/2×3/5
14.3.375+5.75+2.25+6.625
15.1001-9036÷18
16.3.8×5.25+14.5
17.2.1*4.3+5.7*2.1
18.30×1/3
19.102*45-328
20.2/3×12
21.2.8*3.1+17.6/8
22.3/5×5/6
23.(50-12.5)/2.5
24.2/5×1/3
25.6110*47+639
26.1/2-1/6
27.3.5*2.7-52.2/18
28.1/7×1/5
29.3.375*0.97+0.97*6.625
30.25×4/5
31.6.54+2.4+3.46+0.6
32.5/6-1/2
33.95.6*1.8+95.6*8.2
34.1/2×1/5
35.600-420/12
36.344/3.6-5.4*0.25
37.16/2+30/2+90/6
38.3001-1998.
39.5000-105*34
40.0.15/0.25+0.75*1.2
41.(1/2+1/3+1/4)*0.24
42.(25+4)*4
43.300-4263/21
44.0.81/0.25+5.96
45.403÷13×27

整数加、减计算法则:
1)要把相同数位对齐,再把相同计数单位上的数相加或相减;
2)哪一位满十就向前一位进.
2、小数加、减法的计算法则:
1)计算小数加、减法,先把各数的小数点对齐(也就是把相同数位上的数对齐),
2)再按照整数加、减法的法则进行计算,最后在得数里对齐横线上的小数点点上小数点.
(得数的小数部分末尾有0,一般要把0去掉.)
3、分数加、减计算法则:
1)分母相同时,只把分子相加、减,分母不变;
2)分母不相同时,要先通分成同分母分数再相加、减.
4、整数乘法法则:
1)从右起,依次用第二个因数每位上的数去乘第一个因数,乘到哪一位,得数的末尾就和第二个因数的哪一位对个因数的哪一位对齐;
2)然后把几次乘得的数加起来.
(整数末尾有0的乘法:可以先把0前面的数相乘,然后看各因数的末尾一共有几个0,就在乘得的数的末尾添写几个0.)
5、小数乘法法则:
1)按整数乘法的法则算出积;
2)再看因数中一共有几位小数,就从得数的右边起数出几位,点上小数点.
3)得数的小数部分末尾有0,一般要把0去掉.
6、分数乘法法则:把各个分数的分子乘起来作为分子,各个分数的分母相乘起来作为分母,(即乘上这个分数的倒数),然后再约分.
7、整数的除法法则
1)从被除数的商位起,先看除数有几位,再用除数试除被除数的前几位,如果它比除数小,再试除多一位数;
2)除到被除数的哪一位,就在那一位上面写上商;
3)每次除后余下的数必须比除数小.
8、除数是整数的小数除法法则:
1)按照整数除法的法则去除,商的小数点要和被除数的小数点对齐;
2)如果除到被除数的末尾仍有余数,就在余数后面补零,再继续除.
9、除数是小数的小数除法法则:
1)先看除数中有几位小数,就把被除数的小数点向右移动几位,数位不够的用零补足;
2)然后按照除数是整数的小数除法来除
10、分数的除法法则:
1)用被除数的分子与除数的分母相乘作为分子;
2)用被除数的分母与除数的分子相乘作为分母.

口算题17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

拖式题
30.8÷[14-(9.85+1.07)]
[60-(9.5+28.9)]÷0.18
2.881÷0.43-0.24×3.5
20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15]
28-(3.4+1.25×2.4)
2.55×7.1+2.45×7.1
777×9+1111×3
0.8×〔15.5-(3.21+5.79)〕
(31.8+3.2×4)÷5
31.5×4÷(6+3)
0.64×25×7.8+2.2
2÷2.5+2.5÷2
194-64.8÷1.8×0.9
36.72÷4.25×9.9
5180-705×6
24÷2.4-2.5×0.8
(4121+2389)÷7
671×15-974
469×12+1492
405×(3213-3189)
3.416÷(0.016×35)
0.8×[(10-6.76)÷1.2]
19.4×6.1×2.3 5.67×0.2-0.62

18.1×0.92+3.93 0.0430.24+0.875

0.4×0.7×0.25 0.75×102 100-56.23

0.78+5.436+1 4.07×0.86+9.12.5
望采纳

0.175+0.0225=
8×0.125= 5.6+3.8= 0.62-0.32= 0.02×0.5=
0.75÷0.25= 16.8÷4= 0.1÷100= 6.3÷0.9=
0.25×8= 0.04×2.5= 1×0.01= 0.1+0.01=
0.63÷0.9= 0.6+0.54= 8.9-0.9= 0.96÷2=
5.9-2.5= 4.5×2= 3.6÷3= 0.125×8=
0.53×1000= 72.8×0.01= 1÷125= 1.2÷0.2=
1÷0.01= 48÷0.6= 20÷0.2= 1×0.4=
9.63÷3= 7-0.23= 4.8÷0.3= 7.2-0.8=
1.4×0.5= 29÷100= 6.3÷0.7= 6+2.4=
12.5×8= 8.9×0= 0.78÷3= 0.35÷0.5=
9.36÷0.9= 100÷0.4= 0.81+0.09= 0.4×0.9=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
25 +15 = 47 -27 = 58 +18 = 255 -105 = 1-89 =
19 +29 =

16 +16 = 23 -13 = 910 +110 = 712 -512 = 12 +15 +12 =
1-25 = 47 -27 = 910 -310 = 29 +49 = 25 -15 =
13 +23 =

13 +23 = 18 +18 +38 = 1- 29 -49 = 1211 -111 = 47 +47 =
34 +14 = 34 +14 = 910 -410 = 14 -15 =
58 -38 = 56 -16 = 29 +59 = 1-56 =
8.9-(3+0.9)= 7÷8= 1.5+2.45= 2×1.7+2×1.3=
0.4×101-0.4= 1.25×0.7×0.8=

0.79+0.79×99= 1÷5+1÷5= 0.89×101-0.89= 2-0.64-0.36﹦
1.1-2.7÷27= 12.4×11-12.4= 1.25×3.3×0﹦ 20-3.7-7.3=
5×0.75÷1.5×0.75= 1-0.1×0.1= 6×0.125×8= 1×0.4÷1×0.4=
37.2×99+37.2= 25×4÷0.25×4= 0.9×7+10.7
9÷5-1.9÷5﹦ 6.8-2.4÷3= 0.6÷0.3+0.5= 1.9+5.1÷51=
1.8÷0.9×0.5= 12-0.05×4= 1×0.01÷0.1= 7.2-1.2+6.7=
25×3.3×0﹦


速求五年级口算800道,要有分数、小数、百分数的乘除法。视频

相关评论:
  • 15987807820速求五年级口算800道,要有分数、小数、百分数的乘除法。
    米呢霍速求五年级口算800道,要有分数、小数、百分数的乘除法。  我来答 2个回答 #热议# 历史上日本哪些首相被刺杀身亡?不知道球球 2012-06-26 · TA获得超过482个赞 知道小有建树答主 回答量:182 采纳率:0% 帮助的人:72.9万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 口算题17×40= 100-63= 3.2+...

  • 15987807820求800道小学五年级上册口算题小数
    米呢霍小学五年级第九册数学期末试卷 (80分钟完卷) 得分 一.神机妙算显身手:38% 1、直接写出得数。5%9+7.8-3.8= 5÷2×0.8= 0.7+0.4×1.5= 2.4-2.4÷1.2= 0.8+0.8×8= 0.73+0.27×10= 8.4×0.2+1.6×0.2= (1.5+0.25)×4= 5.3×100+1000+0.17= 0.4×7×0.1+0.2÷0.2= 2、用简便方法计算下面各题。

  • 15987807820分数乘除法口算题 600道
    米呢霍1、1.8÷3= 2、19.2÷3= 3、4.9÷0.7= 4、0.4÷0.5= 5、1.1×0.9= 6、1.2÷0.3= 7、4.8×0.6= 8、7.7×6= 9、28÷5= 10、4.4×8= 11、6.8×0.7= 12、1.8÷0.5= 13、1.5×0.2= 14、8.9×5= 15、21÷6= 16、8.9×0.5= 17、...

  • 15987807820速求400道五年级口算!!!
    米呢霍17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1, 0....

  • 15987807820五年级下册人教版心算口算答案
    米呢霍求小学五年级下册人教版口算 心算 速算答案 94 × 8 = (2) 57 × 6 = (3) 9 × 67 = (4) 26 × 9 = (5) 41 × 9 = (6) 57 × 3 = (7) 7 × 79 = (8) 62 × 5 = (9) 21 × 1 = (10) 3 × 57 = (11) 5 × 84 = (12) 8 × 26 = (13) 5 × 67 = (14...

  • 15987807820小学五年级数学下册口算题带答案的
    米呢霍口算:17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1...

  • 15987807820五年级数学口算题
    米呢霍一些口算题一、加强直观操作,帮助学生建立表象 一年级学生的思维活动以具体形象思维为主要形式,是一个从直接感知实物过渡到表象的思维过程。因此,从认识10以内的数开始,我就十分注重直观教学:课前准备好学生平时喜爱的实物、图片,课堂上多让学生数一数小棒,数一数图片,数一数手指,帮助学生强化数...

  • 15987807820求5年级600道口算、120道计算、60道应用题
    米呢霍43、一个养鸡场四月份卖出12300只鸡, 五月份卖出的比四月份的2倍还少200只, 两个月一共卖出多少只鸡? 44、一台磨面机每小时磨面800千克,照这样计算,6台磨面机5小时能磨面粉多少千克?(用两种方法解答) 45、一堆煤共800吨,用5辆卡车,16次可以运完,平均每辆卡车每次运几吨? 46、一辆汽车6小时行了300...

  • 15987807820【急求】小学五年级速算练习题(简算、巧算)
    米呢霍二、 简算题( 6分 )9.9×8.6+0.86 三、 计算题(每道小题 6分 共 12分 )1. 3-7.14÷3.5×1.05 2. [20-(90.75÷6.6+2.25)]×11.6 一、 口算题( 12分 )0.1×208= 7.2÷36= 4.8÷16= 1.3×50= 0.5×20= 0.81÷0.09= 4.2÷4= 0.9...

  • 15987807820五年级下册口算题大全及答案有哪些?
    米呢霍没有,这个自己写吧。为了提高小学生的口算技巧和基本运算能力,编写了这套口算题卡。 本题卡紧扣小学数学教材,题型与教材中出现的题型相一致。将课本知识进行全面的、系统的优化设计、编排组合,让学生能更好地巩固和运用阶段所学知识;同时又特别注重对学生心算、巧算、速算等能力的提高。小学生只要按照...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网