第27届奥运会上共决出多少枚金牌

来自:    更新日期:早些时候
第27届奥运会公决出几枚金牌?~

  2000年9月15日至10月1日,来自全球200个代表团的11000多名运动员,参加了20世纪最后一次奥运会——在澳大利亚悉尼举行的第二十七届奥运会28个大项、300个小项的角逐。

  比赛项目之多为历届奥运会之最。在奥林匹克精神的鼓舞下,他们向人类的生理极限发起挑战,展示出较高的竞技水平,共创造了34项世界纪录,77项奥运会纪录,3项奥运会最好成绩。

  本届奥运会的竞争格局发生了新的变化。美国代表团以39金、25银、33 铜的成绩,依然处于领先地位。俄罗斯仍显示出雄厚的整体实力,获32金、28银、28铜,继续处在第一集团。由于个别优势项目发挥不好,其它项目进步不快,从1972年以来一直位居奥运会金牌榜前三名的德国此次成绩下降明显,以14金、17银、26铜的成绩排名第五位。东道主澳大利亚以16金25银17铜排在第四位,进步显著。

  中国体育代表团在悉尼奥运会上共夺得28枚金牌、16枚银牌和15枚铜牌,在金牌榜和奖牌榜上均排在第三位。中国首次进入奥运会金牌榜前三名,取得了历史性的突破。中国运动员共有3人12次创8项世界纪录,6人11次创11项奥运会纪录,成绩比前四届奥运会有了大幅度的提高,创下了参加历届奥运会金牌数和奖牌数的最高纪录。中国体育健儿所取得的优异成绩,是对奥林匹克运动的新贡献,是对祖国人民的巨大鼓舞。

  最后一次主持奥运会的国际奥委会主席萨马兰奇称本届奥运会“是有史以来最好的一届奥运会。”东道主在场馆建设、竞赛组织、药物检测等方面做了卓有成效的努力,也取得了圆满结果。本届奥运会以“绿色奥运”为标志,为奥运会的成功举办提供了一个优美的外部环境,为今后主办奥运会提供了一种新的可借鉴模式。

  本届奥运会被认为是一届体现理解与融合的盛会:对峙了四十多年的朝鲜和韩国两国运动员,在一面绘有朝鲜半岛图案的旗子引导下走到了一起;处在敌对状态下的波斯尼亚和黑山共和国联合组团参赛;东帝汶运动员也终于在奥运大家庭中找到了归属,举着奥运五环旗来到悉尼。
  回答者:fox_ - 秀才 三级 12-12 22:46

  --------------------------------------------------------------------------------

  您觉得最佳答案好不好? 目前有 2 个人评价

  50% (1)
  50% (1)


  其他回答 共 1 条

  奖牌分布(以金牌数为基准,前15位):

  国家及地区 金牌数 银牌数 铜牌数 奖牌数

  美国 39 25 33 97

  俄罗斯 32 28 28 88

  中国 28 16 15 59

  澳大利亚 16 25 17 58

  德国 14 17 26 57

  法国 13 14 11 38

  意大利 13 8 13 34

  荷兰 12 9 4 25

  古巴 11 11 7 29

  英国 11 10 7 28

  罗马尼亚 11 6 9 26

  韩国 8 9 11 28

  匈牙利 8 6 3 17

  波兰 6 5 3 14

  日本 5 8 5 18

第27届悉尼奥运会奖牌榜
总共决出301块金牌
代表团 金 银 铜 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1

共301块~~~金最多的是闰美国,中国拿了28枚金的。

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计
美国
39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1

27届奥运会共决出301枚金牌.获得金牌总数最多的是美国.我国选手获得28枚金牌.

代表团 金 银 铜 总计
美国
39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 _ 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克 2 3 3 8
肯尼亚 2 3 2 7
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 _ 3
立陶宛 2 _ 3 5
阿塞拜疆 2 _ 1 3
斯洛文尼亚 2 _ _ 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
拉脱维亚 1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈马 1 1 _ 2
新西兰 1 _ 3 4
爱沙尼亚 1 _ 2 3
泰国 1 _ 2 3
克罗地亚 1 _ 1 2
喀麦隆 1 _ _ 1
哥伦比亚 1 _ _ 1
莫桑比克 1 _ _ 1

共计301枚金牌
中国列第三
在举世瞩目的第27届奥运会上,我国体育健儿发扬团结奋斗、顽强拼搏的精神,以28枚金牌、16枚银牌、15枚铜牌
排第三位
美国代表团以39金、25银、33铜排第一
奖牌总数为:金牌301枚、银牌299枚,铜牌328枚,总计奖牌总数928枚。

第二十七届悉尼奥运会各国家或地区奖牌榜

第27届奥运会奖牌榜

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 _ 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克 2 3 3 8
肯尼亚 2 3 2 7
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 _ 3
立陶宛 2 _ 3 5
阿塞拜疆 2 _ 1 3
斯洛文尼亚 2 _ _ 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
拉脱维亚 1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈马 1 1 _ 2
新西兰 1 _ 3 4
爱沙尼亚 1 _ 2 3
泰国 1 _ 2 3
克罗地亚 1 _ 1 2
喀麦隆 1 _ _ 1
哥伦比亚 1 _ _ 1
莫桑比克 1 _ _ 1

共计301枚金牌


第27届奥运会上共决出多少枚金牌视频

相关评论:
  • 18651438357第28届雅典奥运会上共决出多少枚金牌?
    仇韩薛一共决出301枚金牌,其中中国获得了32枚金牌。

  • 1865143835727届奥运会上共决出多少名金牌
    仇韩薛第二十七届悉尼奥运会各国家或地区奖牌榜 第27届奥运会奖牌榜 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计 美国 39 25 33 97 俄罗斯 32 28 28 88 中国 28 16 15 59 澳大利亚 16 25 17 58 德国 14 17 26 57 法国 13 14 11 38 意大利 13 8 13 34 荷兰 12 9 4 25 古巴 11 11 7 29 英国 11 ...

  • 18651438357第27届奥运会上共决出多少枚金牌?
    仇韩薛奖牌总数为:金牌301枚、银牌299枚,铜牌328枚,总计奖牌总数928枚

  • 18651438357第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获最多金牌的是哪个国家?我国选手获得...
    仇韩薛总数金牌301枚,最多的国家是美国39枚 我们选手28枚

  • 18651438357第27界奥运会上共决出多少枚金牌?
    仇韩薛最多的是美国,我国得了28枚,一共决出365。

  • 18651438357第27届奥运会上共决出多少枚金牌?
    仇韩薛第27届悉尼奥运会奖牌榜 新华社 代表团 金 银 铜 总计 美国 39 25 33 97 俄罗斯 32 28 28 88 中国 28 16 15 59 澳大利亚 16 25 17 58 德国 14 17 26 57 法国 13 14 11 38 意大利 13 8 13 34 荷兰 12 9 4 25 古巴 11 11 7 ...

  • 18651438357第26届奥运会共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手...
    仇韩薛1选手们在26个大项的比赛中争夺总共271枚金牌。2美国44金,32银,25铜第一。3我国共派出309名运动员,参加了22个项目的角逐,取得获16金、22银、12铜,刷新4项世界纪录的优异成绩。

  • 1865143835727界奥运会上共决出多少枚金牌
    仇韩薛201块啊!

  • 18651438357我国体育代表团在第24届到第30届奥林匹克运动会上获得金牌的数量...
    仇韩薛共获得186枚金牌。第24届奥运会中国代表团获得5枚金牌;第25届奥运会中国代表团获得16枚金牌;第26届奥运会中国代表团获得16枚金牌;第27届奥运会中国代表团获得28枚金牌;第28届奥运会中国代表团获得32枚金牌;第29届奥运会中国代表团获得51枚金牌;第30届奥运会中国代表团获得38枚金牌。

  • 18651438357第24到三十届奥运会上我国获得金牌是多少枚
    仇韩薛中国首次参加奥运会是指美国洛杉矶举办的1932年7月30日第十届奥运会,刘长春代表中国出席第十届奥运会。新中国第一次参加奥运会是1984年美国洛杉矶第23届奥运会。 我国在29届奥运会上获得金牌51枚,比28届奥运会获得的金牌多三十二分之十九。我国 设28届奥运会获得y每金牌 19 - +y=51 32 27届奥运会上我国获得...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网