一般高层建筑一层楼的施工周期?(建筑面积1000平方米左右)

来自:    更新日期:早些时候
25层左右的高层建筑中模板与建筑面积的比例一般是多少~

模板面积与单层建筑面积有直接的关系,与总建筑面积关系不大,与层数关系不大,甚至可以完全没有关系。
通常建筑过程的模板面积应是单层建筑面积的3倍,如果建设速度很快,也可能达到4倍,所以模板面积与速度有直接关系。
模板面积:一般是建筑面积乘以系数的2.5-3.5之间。
1、框架结构一般是2.5-2.8之间(但大多数取的不超过2.6哈);
2、框剪3.1---3.5之间(大多取不超过3.3)。

扩展资料:
高层建筑施工注意事项:
1、 工程量大、工序多、配合复杂
高层建筑的施工,土方、钢筋、模板、混凝土、砌筑、装修、设备管线安装等工程量都要增大,同时工序多,十多个专业工种交叉作业,组织配合十分复杂。
由于工程量大引起的对技术提出了更高的要求,比如大体积混凝土裂缝控制技术,粗钢筋连接技术、高强度等级混凝土技术,新型模板应用技术等。
2、 施工准备工作量大
高层建筑体积、面积大,需用大量的各种材料、构配件和机具设备,品种繁多,采购量和运输量庞大。施工需用大量的专业工种、劳动力,需进行大量的人力、物力以及施工技术准备工作,以保证工程顺利进行。
由此引起的施工场地狭小一般都是施工难点,如何有效分配调整施工现场平面布置以保证施工顺利进行也考验施工企业现场管理水平。
3、施工周期长,工期紧
高层建筑单栋工期一般要经历2~4年,平均2年左右,结构工期一般为5~10d一层,短则3d一层,常常是两班或三班作业,工期长而紧,且需进行冬、雨期施工。
为保证工程质量,应有特殊的施工技术措施,需要合理安排工序,才能缩短工期,减少费用,还需制定一系列安全防范措施和预案以保证安全生产。
参考资料来源:百度百科——建筑模板

这个要看你施工方法的 快的可以一天一层,比如滑模整体吊装 慢的就一周吧。比如纯手工编扎浇注,那就说不准多久了 一般是3天左右吧。用磨具,加成品混凝土

序号 类别 定额编号 层数或名称 建筑面积或规格 结构类型(装修标准) 工期天数
1类土 2类土 3类
33 +-0.00以上住宅工程 1-241 6以下 5000以内 预制框架结构 210 220 245
34 +-0.00以上住宅工程 1-242 6以下 7000以内 预制框架结构 225 235 2960
35 +-0.00以上住宅工程 1-243 6以下 7000以外 预制框架结构 245 255 280
36 +-0.00以上住宅工程 1-244 8以下 5000以内 预制框架结构 270 280 305
37 +-0.00以上住宅工程 1-245 8以下 7000以内 预制框架结构 280 295 320
38 +-0.00以上住宅工程 1-246 8以下 10000以内 预制框架结构 300 315 345
39 +-0.00以上住宅工程 1-247 8以下 15000以内 预制框架结构 320 335 365
40 +-0.00以上住宅工程 1-248 8以下 15000以外 预制框架结构 345 360 390
41 +-0.00以上住宅工程 1-249 10以下 7000以内 预制框架结构 310 325 355
42 +-0.00以上住宅工程 1-250 10以下 10000以内 预制框架结构 330 345 375
43 +-0.00以上住宅工程 1-251 10以下 15000以内 预制框架结构 350 365 395
44 +-0.00以上住宅工程 1-252 10以下 20000以内 预制框架结构 370 385 415
45 +-0.00以上住宅工程 1-253 10以下 20000以外 预制框架结构 395 410 445
46 +-0.00以上住宅工程 1-254 12以下 10000以内 预制框架结构 360 375 405
47 +-0.00以上住宅工程 1-255 12以下 15000以内 预制框架结构 380 395 425
48 +-0.00以上住宅工程 1-256 12以下 20000以内 预制框架结构 400 415 455
49 +-0.00以上住宅工程 1-257 12以下 25000以内 预制框架结构 425 440 480
50 +-0.00以上住宅工程 1-258 12以下 25000以外 预制框架结构 450 470 510
51 +-0.00以上住宅工程 1-259 14以下 10000以内 预制框架结构 390 405 440
52 +-0.00以上住宅工程 1-260 14以下 15000以内 预制框架结构 410 425 465
53 +-0.00以上住宅工程 1-261 14以下 20000以内 预制框架结构 435 450 490
54 +-0.00以上住宅工程 1-262 14以下 25000以内 预制框架结构 455 475 515
55 +-0.00以上住宅工程 1-263 14以下 25000以外 预制框架结构 480 505 545
56 +-0.00以上住宅工程 1-264 16以下 10000以内 预制框架结构 420 435 475
57 +-0.00以上住宅工程 1-265 16以下 15000以内 预制框架结构 440 455 495
58 +-0.00以上住宅工程 1-266 16以下 20000以内 预制框架结构 465 480 520
59 +-0.00以上住宅工程 1-267 16以下 25000以内 预制框架结构 480 505 454
60 +-0.00以上住宅工程 1-268 16以下 25000以外 预制框架结构 505 535 585
61 +-0.00以上住宅工程 1-269 18以下 15000以内 预制框架结构 475 490 530
62 +-0.00以上住宅工程 1-270 18以下 20000以内 预制框架结构 495 515 565
63 +-0.00以上住宅工程 1-271 18以下 25000以内 预制框架结构 520 540 590
64 +-0.00以上住宅工程 1-272 18以下 30000以内 预制框架结构 454 565 615
65 +-0.00以上住宅工程 1-273 18以下 30000以外 预制框架结构 570 595 645
66 +-0.00以上住宅工程 1-274 20以下 15000以内 预制框架结构 505 525 575
67 +-0.00以上住宅工程 1-275 20以下 20000以内 预制框架结构 525 550 600
68 +-0.00以上住宅工程 1-276 20以下 25000以内 预制框架结构 550 575 625
69 +-0.00以上住宅工程 1-277 20以下 30000以内 预制框架结构 575 600 650
70 +-0.00以上住宅工程 1-278 20以下 30000以外 预制框架结构 605 630 680
71 +-0.00以上住宅工程 1-279 22以下 15000以内 预制框架结构 540 560 610
72 +-0.00以上住宅工程 1-280 22以下 2000以内 预制框架结构 560 585 635
73 +-0.00以上住宅工程 1-281 22以下 25000以内 预制框架结构 585 610 660
74 +-0.00以上住宅工程 1-282 22以下 30000以内 预制框架结构 610 635 685
75 +-0.00以上住宅工程 1-283 22以下 30000以外 预制框架结构 540 665 725
76 +-0.00以上住宅工程 1-284 24以下 20000以内 预制框架结构 595 620 670
77 +-0.00以上住宅工程 1-285 24以下 25000以内 预制框架结构 620 645 705
78 +-0.00以上住宅工程 1-286 24以下 30000以内 预制框架结构 645 670 730
79 +-0.00以上住宅工程 1-287 24以下 35000以内 预制框架结构 670 695 755
80 +-0.00以上住宅工程 1-288 24以下 35000以外
199 +-0.00以上住宅工程 1-120 10以下 20000以内 全现浇结构 290 305 345
200 +-0.00以上住宅工程 1-121 10以下 20000以外 全现浇结构 315 330 370
201 +-0.00以上住宅工程 1-122 12以下 10000以内 全现浇结构 280 295 335
202 +-0.00以上住宅工程 1-123 12以下 15000以内 全现浇结构 300 315 355
203 +-0.00以上住宅工程 1-124 12以下 20000以内 全现浇结构 320 335 375
204 +-0.00以上住宅工程 1-125 12以下 25000以内 全现浇结构 345 360 400
205 +-0.00以上住宅工程 1-126 12以下 25000以外 全现浇结构 370 385 425
206 +-0.00以上住宅工程 1-127 14以下 10000以内 全现浇结构 310 325 365
207 +-0.00以上住宅工程 1-128 14以下 15000以内 全现浇结构 330 345 385
208 +-0.00以上住宅工程 1-129 14以下 20000以内 全现浇结构 350 365 405
209 +-0.00以上住宅工程 1-130 14以下 25000以内 全现浇结构 375 390 430
210 +-0.00以上住宅工程 1-131 14以下 25000以外 全现浇结构 395 415 455
211 +-0.00以上住宅工程 1-132 16以下 10000以内 全现浇结构 340 355 395
212 +-0.00以上住宅工程 1-133 16以下 15000以内 全现浇结构 360 375 415
213 +-0.00以上住宅工程 1-134 16以下 20000以内 全现浇结构 380 395 435
214 +-0.00以上住宅工程 1-135 16以下 25000以内 全现浇结构 400 420 460
215 +-0.00以上住宅工程 1-136 16以下 25000以外 全现浇结构 425 445 485
216 +-0.00以上住宅工程 1-137 18以下 15000以内 全现浇结构 390 405 445
217 +-0.00以上住宅工程 1-138 18以下 20000以内 全现浇结构 405 425 465
218 +-0.00以上住宅工程 1-139 18以下 25000以内 全现浇结构 430 450 490
219 +-0.00以上住宅工程 1-140 18以下 30000以内 全现浇结构 455 475 515
220 +-0.00以上住宅工程 1-141 18以下 30000以外 全现浇结构 475 500 540
221 +-0.00以上住宅工程 1-142 20以下 15000以内 全现浇结构 415 435 475
222 +-0.00以上住宅工程 1-143 20以下 20000以内 全现浇结构 435 455 495
223 +-0.00以上住宅工程 1-144 20以下 25000以内 全现浇结构 460 480 520
224 +-0.00以上住宅工程 1-145 20以下 30000以内 全现浇结构 480 505 545
225 +-0.00以上住宅工程 1-146 20以下 30000以外 全现浇结构 505 530 570
226 +-0.00以上住宅工程 1-147 6以下 3000以内 现浇框架结构 205 220 250
227 +-0.00以上住宅工程 1-148 6以下 5000以内 现浇框架结构 220 235 265
228 +-0.00以上住宅工程 1-149 6以下 7000以内 现浇框架结构 235 250 285
229 +-0.00以上住宅工程 1-150 6以下 7000以外 现浇框架结构 255 270 300
230 +-0.00以上住宅工程 1-151 8以下 5000以内 现浇框架结构 285 300 330
231 +-0.00以上住宅工程 1-152 8以下 7000以内 现浇框架结构 300 315 345
232 +-0.00以上住宅工程 1-153 8以下 10000以内 现浇框架结构 320 335 365
233 +-0.00以上住宅工程 1-154 8以下 15000以内 现浇框架结构 340 355 385
234 +-0.00以上住宅工程 1-155 8以下 15000以外 现浇框架结构 365 380 415
235 +-0.00以上住宅工程 1-156 10以下 7000以内 现浇框架结构 330 345 375
236 +-0.00以上住宅工程 1-157 10以下 10000以内 现浇框架结构 350 365 400
237 +-0.00以上住宅工程 1-158 10以下 15000以内 现浇框架结构 370 385 420
238 +-0.00以上住宅工程 1-159 10以下 20000以内 现浇框架结构 390 410 445
239 +-0.00以上住宅工程 1-160 10以下 2000以外 现浇框架结构 415 435 470
240 +-0.00以上住宅工程 1-161 12以下 10000以内 现浇框架结构 380 400 435
241 +-0.00以上住宅工程 1-162 12以下 15000以内 现浇框架结构 405 425 460
242 +-0.00以上住宅工程 1-163 12以下 20000以内 现浇框架结构 430 450 485
243 +-0.00以上住宅工程 1-164 12以下 25000以内 现浇框架结构 455 475 510
244 +-0.00以上住宅工程 1-165 12以下 25000以外 现浇框架结构 480 505 545
245 +-0.00以上住宅工程 1-166 14以下 10000以内 现浇框架结构 415 435 470
246 +-0.00以上住宅工程 1-167 14以下 15000以内 现浇框架结构 440 460 495
247 +-0.00以上住宅工程 1-168 14以下 20000以内 现浇框架结构 465 485 520
248 +-0.00以上住宅工程 1-169 14以下 25000以内 现浇框架结构 485 510 550
249 +-0.00以上住宅工程 1-170 14以下 25000以外 现浇框架结构 515 540 580
250 +-0.00以上住宅工程 1-171 16以下 10000以内 现浇框架结构 450 470 505
251 +-0.00以上住宅工程 1-172 16以下 15000以内 现浇框架结构 475 495 535
252 +-0.00以上住宅工程 1-173 16以下 20000以内 现浇框架结构 500 520 560
253 +-0.00以上住宅工程 1-174 16以下 25000以内 现浇框架结构 520 545 585
254 +-0.00以上住宅工程 1-175 16以下 25000以外 现浇框架结构 550 575 615
255 +-0.00以上住宅工程 1-176 18以下 15000以内 现浇框架结构 505 530 575
256 +-0.00以上住宅工程 1-177 18以下 20000以内 现浇框架结构 530 555 600
257 +-0.00以上住宅工程 1-178 18以下 25000以内 现浇框架结构 555 580 625
258 +-0.00以上住宅工程 1-179 18以下 30000以内 现浇框架结构 580 610 655
259 +-0.00以上住宅工程 1-180 18以下 30000以外 现浇框架结构 610 640 690
260 +-0.00以上住宅工程 1-181 20以下 15000以内 现浇框架结构 540 565 610
261 +-0.00以上住宅工程 1-182 20以下 20000以内 现浇框架结构 560 590 635
262 +-0.00以上住宅工程 1-183 20以下 25000以内 现浇框架结构 585 615 660
263 +-0.00以上住宅工程 1-184 20以下 30000以内 现浇框架结构 615 645 695
264 +-0.00以上住宅工程 1-185 20以下 3000以外 现浇框架结构 645 675 725
265 +-0.00以上住宅工程 1-186 22以下 15000以内 现浇框架结构 570 600 650
266 +-0.00以上住宅工程 1-187 22以下 20000以内 现浇框架结构 595 625 675
267 +-0.00以上住宅工程 1-188 22以下 25000以内 现浇框架结构 620 650 700
268 +-0.00以上住宅工程 1-189 22以下 30000以内 现浇框架结构 650 680 730
269 +-0.00以上住宅工程 1-190 22以下 30000以外 现浇框架结构 675 710 770
270 +-0.00以上住宅工程 1-191 24以下 20000以内 现浇框架结构 630 660 710
271 +-0.00以上住宅工程 1-192 25以下 25000以内 现浇框架结构 655 685 745
272 +-0.00以上住宅工程 1-193 26以下 30000以内 现浇框架结构 680 715 775
273 +-0.00以上住宅工程 1-194 27以下 35000以内 现浇框架结构 710 745 805
274 +-0.00以上住宅工程 1-195 28以下 35000以外 现浇框架结构 740 775 835
仅供参考!!!

一般高层建筑一个楼层的结构施工周期是6天,但春夏秋天可以压缩至5天。
具体安排是:弹线和墙柱钢筋绑扎1天,梁板排架1天,梁板钢筋2天,验收和浇注混凝土1天,水电预埋、柱模板制作等穿插在内,不占工期。这里的一天是指上午6点开始工作,做到晚上9点,中间吃饭休息2个小时。
结构中预留预埋的构件应事先准备好,垂直运输和吊车应能覆盖整个楼面。


一般高层建筑一层楼的施工周期?(建筑面积1000平方米左右)视频

相关评论:
  • 1703954158129层楼房要建多久 建造一座29层高楼大概需要多长时间?
    宿邢查3、基础工程的时间 建造高层楼房需要完善的基础工程,如挖掘地基、安装承重柱等。这一过程需要耗费大量时间和人力,并且是整个楼房建筑的关键环节。而地质环境的复杂性、环境保护要求等也增加了基础工程的难度和耗时。4、科技的应用 在建造高层楼房的过程中,科技的应用可以显著提高施工效率和质量。例如,...

  • 17039541581正常盖楼速度几天一层?买电梯楼要看什么方面?
    宿邢查4、看舒适度 购房者选择 电梯房 要充分考虑入住后的舒适程度,关键是要让自己住得舒服、满意。其次,住宅密度和观景非常重要。高层品质如何,密度是关键,密度越低,居住品质越高;在低密度的基础上,还要注意观察景观,尤其是在 以上是我介绍的正常盖楼速度几天一层?买电梯楼要看什么方面?其实建造...

  • 17039541581高层建筑施工技术介绍?
    宿邢查基础埋深度较深由于高层建筑本身体量较大、高度较高,故此其整体稳定性至关重要。为有效地确保高层建筑稳定性能够符合规范标准要求,地基基础的埋深度应不小于建筑实际高度的1\/12,若采用的是桩基础结构,除应不小于建筑高度的1\/15外,还应有至少一层的地下室结构。施工周期长据不完全统计,普通的高层建筑...

  • 17039541581修楼多久 修建大楼需要多少时间?
    宿邢查一般情况下,简单的住宅或商业楼房修建时间较短,通常在数月内即可完成。而高层建筑、大型商场或市政大楼需要更长的时间,可能需要数年或更长时间才能修建完成。这是因为这些类型的建筑通常拥有更多的细节、更复杂的系统或更高的安全要求,需要更长的时间来设计、施工以及验收。2、技术和材料对修建时间的...

  • 17039541581高层建筑施工的控制要点?
    宿邢查尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。一般而言,9~16层(<50m)为一类高层,17~25层(<75m)为二类高层,26~40层(40层(>100m)为超高层。由于高层建筑的投入相对多层大,且施工周期长,混凝土浇筑量大,工程质量及安全等方面有它的特殊性,笔者从进一步加强...

  • 17039541581谁搞过33层高层施工,请教下!
    宿邢查2、常规高层支撑结构模板一般会备三套,所以只要不是太冷,是可以在施工下一层时用前三层的模板;要是夏天,比如上海,最多10天就到75%以上强度了;侧模拆模强度以不缺棱掉角为拆模强度(外模滑模也是如此);3、见第一条;4、爬架在结构施工的四层楼区间是全封闭的,外围密目安全网全封闭;所以...

  • 17039541581房建精装修施工单位一栋楼300户一般工期要多久
    宿邢查在高层建筑里,不可能等到几十层的主体结构分部工程全部完工,经常采取分段验收,及早插入建筑装饰装修工作,进行分段流水。装修施工单位竣工报告范本怎么写? 竣工验收报告是指工程专案竣工之后,经过相关部门成立的专门验收机构,组织专家进行质量评估验收以后形成的书面报告。 竣工验收报告主要内容 1、建设...

  • 17039541581五栋27层、两栋22层的高层住宅,一般常规的情况下多久才能盖好入住呢...
    宿邢查不可信,高层施工周期通常是两年.这是大公司催促施工才会有的可能.而且所谓施工周期两年后,并不能马上入住.如果在北方城市,冬季有部分时节是不能进行施工的.所以还要耽误点时间.

  • 17039541581建造26层楼房大概需要多长时间?
    宿邢查建造26层楼房大概需要一年时间。现在建筑技术已经比较成熟,在资金充裕的条件下,天气条件正常,一般造26层楼房需要一年时间。以下是各高层楼房需要的时间:15层以下大约5个月;15-20层大约6-10个月;20-30层需要1年。

  • 17039541581为什么有些工程可以创造7天一层的速度,它是如何实现快速的施工过程
    宿邢查楼上的太罗索了阿 在深圳可以说,对于任何一栋高层建筑,在主体施工是不会多于七天一层。上世纪八十年代的国贸大厦,三天一层这就是深圳速度,这主要靠组织者。那些我就不说了,我现在说一说,各工种是怎样施工的,各工种是包干负责的,你如果干慢了就好象流水线上一样,你的工作就很被动,每一层...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网