长春卫星天线 参数 仰角

来自:    更新日期:早些时候
卫星天线仰角是什么~

仰角:是天线轴线与水平面之间的夹角

仰角是垂直方向天线的角度.天线座上有一个可以上下调整的支杆和一个紧固镙丝.调整好后拧紧.方位角是水平方向天线的角度.
下面是接收中星6B(115.5度)卫星的调整方法,接收其它的卫星可参考.我所在的径度是东径119.6度

将机器连接好后,按下信息键,这时只有信号强度有百分之七十多,信号质量为零或很小,说明连接正确.只是方位角和仰角没有调整好.用对星指导估算一下所接收卫星的方位角和仰角.没有仰角仪的情况下,可以用下面的方法调整: 先找一个信号比较强的卫星节目(出厂时机器里存储了几颗卫星的节目参数),如我们这里信号强的是福建卫视。按下信息键,中星6B方位角在我们这里稍偏西南方向。先将天线方位角大致位置确定好。然后调整仰角,仰角先不固定,反复调整仰角大小,每调一次仰角后,转动一下方位角,同时看信号质量是否有变化,只要有小的变化说明捕捉到了卫星信号,然后再细心调整方位角和仰角,当信号质量达到百分之三十多就能收看节目了。最后还要调整下高频头的极化角和高频头的焦距。极化角等于卫星径度减本地径度。高频头的零度在水平位置(注有少数高频头的上的刻度是垂直刻度,高频头的零度垂直朝下).只要细心调整一定会达到最佳状态。在我们这里用一点五米的天线,福建卫视信号质量可达到百分之九十多。调整好后按退出键就OK了。卫星节目参数请访问http//www.cnsat.net/
想了解更多访问我的空间卫星接收技术的文章.

  长春
  经度:东经125.35度
  纬度:北纬43.88度

  卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
  --------------------------------------------------------------------------------
  国际703 (InterSat-707) 57.0 6.79 南偏西74.62度 -44.02
  国际604 (InterSat-604) 60.0 8.91 南偏西72.36度 -43.38
  国际602 (InterSat-602) 62.0 10.32 南偏西70.82度 -42.90
  国际804 (InterSat-804) 64.0 11.71 南偏西69.26度 -42.38
  国际704 (InterSat-704) 66.0 13.10 南偏西67.67度 -41.82
  泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 14.82 南偏西65.64度 -41.04
  俄星LMI1 (LMI1) 75.0 19.18 南偏西60.13度 -38.68
  亚太2R (ApStar-2R) 76.5 20.16 南偏西58.80度 -38.06
  航向1号 (Luch-1) 77.0 20.49 南偏西58.35度 -37.85
  泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 21.45 南偏西56.99度 -37.19
  快车6号 (Express-6) 80.0 22.41 南偏西55.60度 -36.49
  印度2E (InSat-2E) 83.0 24.27 南偏西52.75度 -35.01
  中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 26.95 南偏西48.27度 -32.54
  中新1号 (ST-1) 88.0 27.24 南偏西47.75度 -32.25
  马星1号 (MeaSat-1) 91.5 29.19 南偏西44.06度 -30.08
  印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 30.26 南偏西41.87度 -28.76
  国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 31.02 南偏西40.19度 -27.72
  亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 33.62 南偏西33.75度 -23.61
  亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 35.63 南偏西27.51度 -19.45
  百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 37.11 南偏西21.60度 -15.39
  鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 37.26 南偏西20.93度 -14.92
  帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 37.91 南偏西17.53度 -12.54
  中星8号 (待发射) 115.5 38.45 南偏西14.06度 -10.09
  韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 38.55 南偏西13.36度 -9.59
  泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 39.13 南偏西7.69度 -5.54
  亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 39.31 南偏西4.83度 -3.48
  日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 39.40 南偏西1.95度 -1.40
  中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 39.42 南偏西0.50度 -0.36
  日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 39.35 南偏东3.82度 2.75
  亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 38.67 南偏东12.38度 8.89
  亚太1号 (ApStar-1) 138.0 37.84 南偏东17.94度 12.83
  超鸟C (SuperBird-C) 144.0 36.06 南偏东25.96度 18.39
  马步海 (Agila-2) 146.0 35.33 南偏东28.53度 20.14
  超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 27.64 南偏东47.03度 31.83
  泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 25.30 南偏东51.09度 34.11
  泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 23.47 南偏东54.00度 35.67
  国际802 (InterSat-802) 174.0 20.29 南偏东58.62度 37.98
  国际702 (InterSat-702) 177.0 18.32 南偏东61.26度 39.20
  国际701 (InterSat-701) 180.0 16.31 南偏东63.82度 40.30
  鑫诺三号 125 39.42 南偏西0.50度 -0.36
  中星6B 115.5 38.45 南偏西14.06度 -10.09
  亚太3S 105.5 35.63 南偏西27.51度 -19.45

  收费台的密码不大好弄。

见图,对应你的星就可以了



你上亚洲卫视网站什么都有


长春卫星天线 参数 仰角视频

相关评论:

相关主题精彩

版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

Copyright © 喜物网