中国大学排名

来自:听道    更新日期:早些时候
中国大学排名2013~

2013年中国大学排名
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 1 北京大学 北京 综合 100 91.81 100 100 2 清华大学 北京 理工 96.81 100 87.30 92.46 3 复旦大学 上海 综合 55.87 54.25 53.64 53.97 4 浙江大学 浙江 综合 54.27 49.96 50.54 64.04 5 上海交通大学 上海 综合 47.62 57.64 33.91 46.89 6 南京大学 江苏 综合 45.01 42.53 42.83 47.72 7 中山大学 广东 综合 37.85 41.79 30.24 39.33 8 武汉大学 湖北 综合 37.06 35.70 35.86 35.81 9 中国科技大学 安徽 理工 35.29 36.50 26.31 48.37 10 吉林大学 吉林 综合 34.00 32.99 32.75 32.65 11 华中科技大学 湖北 理工 32.05 35.32 27.42 28.65 12 四川大学 四川 综合 30.00 29.81 27.80 29.83 13 中国人民大学 北京 综合 28.36 14.50 40.16 27.92 14 山东大学 山东 综合 28.09 25.87 26.47 32.31 15 南开大学 天津 综合 27.91 26.56 24.99 33.27 16 中南大学 湖南 综合 26.10 27.41 23.31 24.35 17 北京师范大学 北京 师范 25.82 23.61 25.32 27.46 18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 25.80 25.56 24.48 24.33 19 西安交通大学 陕西 综合 25.59 25.84 23.90 23.84 20 厦门大学 福建 综合 24.63 24.35 21.96 27.16 21 同济大学 上海 理工 21.52 23.46 17.08 23.47 22 东南大学 江苏 综合 21.17 22.37 17.87 22.13 23 天津大学 天津 理工 20.99 20.92 18.12 24.28
高考志愿填报指南-助飞梦想
院校排名专业排名历年分数线报考指南
24 北京航空航天大学 北京 理工 19.81 22.95 15.51 18.50 25 大连理工大学 辽宁 理工 18.82 20.04 13.81 24.85 26 华东师范大学 上海 师范 18.73 16.94 17.94 21.55 27 中国农业大学 北京 农林 18.10 18.58 14.22 23.26 28 华南理工大学 广东 理工 16.98 16.25 13.84 23.62 29 兰州大学 甘肃 综合 15.60 12.64 13.46 25.90 30 西北工业大学 陕西 理工 14.41 13.48 12.43 19.10 31 湖南大学 湖南 综合 14.31 11.79 12.88 21.81 32 北京理工大学 北京 理工 14.04 12.58 12.28 19.63 33 重庆大学 重庆 综合 13.76 12.37 12.29 18.47 34 东北大学 辽宁 理工 13.67 11.56 13.45 17.00 35 华东理工大学 上海 理工 13.21 13.47 8.87 21.26 36 北京科技大学 北京 理工 13.00 11.34 11.43 18.84 37 东北师范大学 吉林 师范 12.73 12.10 10.18 18.46 38 中国地质大学 湖北 理工 11.87 10.51 9.69 18.75 39 华中师范大学 湖北 师范 11.06 10.32 9.46 14.92 40 西北大学 陕西 综合 10.79 9.58 10.08 13.60 41 中国矿业大学 江苏 理工 10.71 10.24 8.85 14.60 42 华中农业大学 湖北 农林 10.56 10.95 7.66 14.97 43 东华大学 上海 理工 10.43 14.12 5.28 11.99 44 西南大学 重庆 综合 10.32 9.81 9.16 12.56 45 中国海洋大学 山东 综合 10.18 10.16 7.02 16.52 46 南京航空航天大 学 江苏 理工 10.13 10.10 7.81 14.21 47 电子科技大学 四川 理工 10.06 9.09 7.38 17.66 48 中国石油大学 北京 理工 9.95 9.63 7.62 14.93
49 长安大学 陕西 理工 9.91 9.66 8.23 12.91 50 武汉理工大学 湖北 理工 9.85 9.07 7.78 15.36 51 南京理工大学 江苏 理工 9.70 9.01 6.82 17.18 52 西南交通大学 四川 理工 9.61 7.56 8.49 16.07 53 北京交通大学 北京 理工 9.31 8.04 7.08 16.70 54 上海大学 上海 综合 9.21 8.93 7.43 12.71 55 南京农业大学 江苏 农林 9.16 7.38 7.18 17.29 56 南京师范大学 江苏 师范 8.89 6.63 9.93 10.27 57 苏州大学 江苏 综合 8.82 8.33 7.99 10.39 58 北京化工大学 北京 理工 8.77 9.49 4.52 16.29 59 西安电子科技大 学 陕西 理工 8.68 9.10 7.01 10.13 60 郑州大学 河南 综合 8.47 5.65 9.88 10.47 61 河海大学 江苏 理工 8.33 7.81 5.94 14.33 62 西北农林科技大 学 陕西 农林 8.02 6.84 6.57 13.32 63 云南大学 云南 综合 7.93 6.73 7.74 9.89 64 合肥工业大学 安徽 理工 7.89 5.90 7.07 13.74 65 湖南师范大学 湖南 师范 7.79 5.52 8.65 9.92 66 北京邮电大学 北京 理工 7.69 8.75 4.42 11.91 67 暨南大学 广东 综合 7.58 6.65 6.77 10.61 68 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 7.42 6.94 4.78 14.16 69 北京林业大学 北京 林业 6.85 5.16 5.18 14.39 70 北京工业大学 北京 理工 6.71 6.64 5.53 8.57 71 福州大学 福建 理工 6.40 5.91 5.04 9.98 72 南昌大学 江西 综合 6.38 7.22 4.83 6.88 73 江南大学 江苏 综合 6.20 6.74 3.04 11.91
74 陕西师范大学 陕西 师范 6.19 4.89 7.15 5.79 75 华南师范大学 广东 师范 6.15 4.34 7.25 6.70 76 中国政法大学 北京 政法 5.80 2.35 5.42 14.85 77 首都医科大学 北京 医药 5.77 7.80 4.23 3.20 78 华南农业大学 广东 农林 5.48 5.25 5.70 4.30 79 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.38 4.70 4.50 8.41 79 新疆大学 新疆 综合 5.38 4.69 4.08 9.52 81 中央民族大学 北京 民族 5.22 2.75 4.62 12.35 82 上海财经大学 上海 财经 5.15 2.50 5.40 10.55 83 中南财经政法大 学 湖北 财经 5.13 2.65 6.60 6.74 84 南京医科大学 江苏 医药 4.89 6.38 3.70 2.98 85 太原理工大学 山西 理工 4.88 4.38 4.53 6.08 86 山西大学 山西 综合 4.79 4.74 6.06 0.48 86 广西大学 广西 综合 4.79 4.38 3.80 7.49 88 南方医科大学 广东 医药 4.73 5.80 4.03 2.70 89 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 4.67 5.59 4.47 1.69 90 河南大学 河南 综合 4.53 4.06 5.52 2.13 91 贵州大学 贵州 综合 4.50 4.18 3.40 7.30 92 南京工业大学 江苏 理工 4.46 5.48 4.06 1.79 92 中央财经大学 北京 财经 4.46 1.62 3.25 14.40 94 辽宁大学 辽宁 综合 4.44 1.95 5.92 6.23 94 华北电力大学 北京 理工 4.44 4.23 2.79 8.45 96 安徽大学 安徽 综合 4.42 3.36 4.42 6.29 97 中国医科大学 辽宁 医药 4.37 4.90 4.21 2.37 97 扬州大学 江苏 综合 4.37 4.22 4.77 2.76
99 燕山大学 河北 理工 4.36 4.83 3.79 3.67 100 浙江工业大学 浙江 理工 4.35 4.97 4.07 2.45

高校国务院排名

名次 学校名称 一级重点学科 二级重点学科
1 清华大学 21 116
2 北京大学 18 125
3 浙江大学 14 71
4 复旦大学 11 86
5 上海交大 9 41
6 哈尔滨工业大学 9 40
7 中国人民大学 8 57
8 南京大学 8 55
9 中国科技大学 8 45
10 西安交通大学 8 36
11 北京航空航天大学8 28
12 华中科技大学 7 37
13 天津大学 7 35
14 南开大学 6 44
15 中南大学 6 33
16 中国农业大学 6 24
17 武汉大学 5 46
18 四川大学 5 43
19 厦门大学 5 38
20 东南大学 5 19
21 北京师范大学 4 39
22 吉林大学 4 32
23 大连理工大学 4 21
24 北京理工大学 4 16
25 南京农业大学 4 13
26 北京科技大学 4 12
27 东北大学 3 24
28 同济大学 3 21
29 重庆大学 3 17
30 中山大学 2 22
31 山东大学 2 22
32 华东师范大学 2 19
33 北京中医药大学 2 18
34 西北工业大学 2 15
35 湖南大学 2 14
36 东北林业大学 2 12
37 华南理工大学 2 10
38 西南交通大学 2 10
39 南京理工大学 2 9
40 中国海洋大学 2 9
41 南京航空航天大学2 9
42 北京交通大学 2 8
43 北方交大 2 8
44 中国地质大学 2 8
45 武汉理工大学 2 7
46 西安电子科技 2 6
47 北京邮电大学 2 5
48 中央财经大学 1 11
49 西北大学 1 9
50 北京林业大学 1 9
51 中国政法大学 1 9
52 华中农业大学 1 8
53 中国石油大学 1 8
54 中国药科大学 1 8
55 中国矿业大学 1 8
56 南京林业大学 1 7
57 河海大学 1 7
58 华东理工大学 1 7
59 东华大学 1 6
60 北京化工大学 1 6
61 燕山大学 1 5
62 长安大学 1 5
63 江南大学 1 5
64 江南大学 1 5
65 长春理工大学 1 5
66 西安理工大学 1 5
67 南京工业大学 1 5
68 成都中医药大学 1 4
69 哈尔滨工程大学 1 4
70 西安建筑科技大学1 4
71 合肥工业大学 1 3
72 黑中医药大学 1 3
73 大庆石油学院 1 3
74 广州中医药大学 1 3
75 成都理工大学 1 3
76 西南石油大学 1 3
77 河南农业大学 1 3
78 华中师范大学 0 8
79 兰州大学 0 8
80 首都医科大学 0 8
81 西北农林科技大学0 7
82 南京师范大学 0 6
83 华南农业大学 0 5
84 东北师范大学 0 5
85 湖南师范大学 0 5
86 中国医科大学 0 5
87 东华大学 0 4
88 上海第二医科大学0 4
89 上海中医药大学 0 4
90 重庆医科大学 0 4
91 暨南大学 0 4
92 上海大学 0 4
93 中南财经政法大学0 4
94 苏州大学 0 4
95 山西大学 0 4
96 西南财经大学 0 4
97 云南大学 0 4
98 天津医科大学 0 4
99 首都师范大学 0 4
100 华南师范大学 0 3
101 沈阳农业大学 0 3
102 上海财经大学 0 3
103 南京中医药大学 0 3
104 广州中医药大学 0 3
105 北京工业大学 0 3
106 东北农业大学 0 3
107 北京外国语大学 0 3
108 西南大学 0 3
109 南方医科大学 0 3
110 东北财经大学 0 3
111 辽宁大学 0 3
112 陕西师范大学 0 3
113 南京医科大学 0 3
114 郑州大学 0 2
115 对外经济贸易大学0 2
116 安徽大学 0 2
117 中央音乐学院 0 2
118 天津师范大学 0 2
119 内蒙古大学 0 2
120 上海外国语大学 0 2
121 大连海事大学 0 2
122 山东农业大学 0 2
123 山东中医药大学 0 2
124 河北工业大学 0 2
125 广西大学 0 2
126 南昌大学 0 2
127 湘潭大学 0 2
128 四川农业大学 0 2
129 中央民族大学 0 2
130 华北电力大学 0 2
131 西南政法大学 0 2
132 江苏大学 0 2
133 扬州大学 0 2
134 甘肃农业大学 0 2
135 中南林业科技大学0 2
136 哈尔滨医科大学 0 2
137 太原理工大学 0 2
138 新疆大学 0 2
139 中国传媒大学 0 2
140 新疆农业大学 0 1
141 大连医科大学 0 1
142 福州大学 0 1
143 辽宁中医药大学 0 1
144 天津中医学院 0 1
145 天津工业大学 0 1
146 河北医科大学 0 1
147 沈阳药科大学 0 1
148 沈阳工业大学 0 1
149 海南大学 0 1
150 上海水产大学 0 1
151 黑龙江大学 0 1
152 湖南中医大学 0 1
153 西安科技大学 0 1
154 华南热带农业大学0 1
155 天津科技大学 0 1
156 山西医科大学 0 1
157 延边大学 0 1
158 华东政法大学 0 1
159 南方医科大学 0 1
160 西南大学 0 1
161 华东政法大学 0 1
162 中国戏剧学院 0 1
163 南京工业大学 0 1
164 安徽医科大学 0 1
165 内蒙古农业大学 0 1
166 南京信息工程大学0 1
167 昆明理工大学 0 1
168 中国美术学院 0 1
169 汕头大学 0 1
170 湖南农业大学 0 1
171 北京体育大学 0 1
172 北京语言大学 0 1
173 广东外语外贸大学0 1
174 福建农林大学 0 1
175 安徽医科大学 0 1
176 福建师范大学 0 1
177 贵州大学 0 1
178 哈尔滨理工大学 0 1
179 河北师范大学 0 1
180 华东政法大学 0 1
181 华侨大学 0 1
182 青岛大学 0 1
183 山东师范大学 0 1
184 上海戏剧学院 0 1
185 首都经贸大学 0 1
186 天津财经大学 0 1

下面是一位教育部评估专家对“ 武书连”版的《2008中国大学排行榜》的评价!评价说他在误人子弟!我认为也是!说说你们的意见吧!

这个排名太过于片面了!其中起绝对因素的是学校的知名度、媒体关注程度和综合程度!很不科学!我是国务院本科评估小组的一名教授,我们2006年评估的结果就与这个相差太大了!就拿我们前不久去的哈尔滨工业大学来说吧!

哈尔滨工业大学是工科型高校,不是综合型的高校,所以在你们这个排名里很低!但是事实呢?哈尔滨工业大学的一级重点学科有九个,与上海交大同列第五。哈尔滨工业大学光工科和理科就有19个国家重点学科(国务院已决定新增1个),超过华中科技大学所有学科的重点学科数!目前全国排名第八!就因为如此,使得哈尔滨工业大学几乎每一个专业都是全国数一数二的,你说这样的学校出来的学生在全国没有竞争力?相比之下一些很好的综合型大学呢?为了增加知名度和学校规模,胡乱吞并学校,有的连职业技术学校都并!你说那种学校出来的学生与专科有区别吗?以极高的分数考进一些好综合型大学的差专业,毕业后发现能力连一般二本都不如,这不是误人子弟吗?媒体要发挥舆论作用,但也不能引导大家走错路啊!应该多为考生想想,引导他们去成才的高校,而不是去虚的“大”假的“大”高校 !

而且关于保密方面,像哈工大这种老牌国防院校你能知道吗?

2006年,哈工大校科研经费总额超过11亿元排名第二,你们科研那一项以什么为标准的?

1 清华大学 1197081668 1125029371 72052297.45
2 哈尔滨工业大学 957124857.1 574985735.3 382139121.8
3 浙江大学 779186822.1 333319032.5 445867789.6
4 北京大学 487555917.2 397764883 89791034.29
5 上海交通大学 484139757.5 458329543.2 251840099.3
6 同济大学 448272991.1 135569294.7 312703696.4
7 东南大学 445810804.8 160122029.4 285688775.4
8 华中科技大学 375527397.3 174108361 201419036.3
9 复旦大学 332653850.4 249129254.7 83524595.67
10 中山大学 303592706.6 257454903.8 46137802.82

其实2006年光国防保密的经费就接近8亿,科研经费哈尔滨工业大学2004年就是全国第一了!而且哈工大的科研很出成果,国家科技进步特等奖都拿好几次了!相比之下呢?上海交大每年科研经费也特多,但是近几年一点成果都没有,所以国务院正在大力减少上海交大的科研经费,本科评比排名也降到第四。

老实说哈工大虽然是工科院校,但其实力已经远超过太多综合型院校了,光理工科就有8个一级重点学科,相比之下那些排名前十综合院校能在理工科有两个就不错了,明显哈工大走的是精英路线。几乎每一个理工科专业都是全国顶尖的,而像武汉大学这样的综合性大学其实超过一半专业都很平平,和一般二本院校差不多。所以哈工大2006年本科评估排名上升一名,为全国第五,与你的排名相差大吗?不要太片面!想真正弄个排名就去学校实地考察啊!要知道像哈工大这种国家一级保密单位,教育部本科评估很多科研项目都是不能拿出来的,因为我们是部级无权查看国家级的保密东西。你怎能胡说误人子弟?

还有就是人才培养方面,你说哈工大出的人才少?两院院士不知道多少个。特别是航天方面,国家航天局从一把手李继耐到五把手都是哈工大的,确切地说十个航天人,七个出哈工大。人才培养不是比出的人才个数,而是人才的质量!一些综合型高校一年出几万人,真正叫人才的有多少?相比之下哈尔滨工业大学,几乎每个专业都是全国前几,出来的人没有竞争力?媒体要引导学生去找光明,而不是去民工制造所!多为学生想想啊!

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

中国校友会网2010中国大学排行榜100强
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.8 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.1 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.7 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.6 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.3 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.2 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.7
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.4 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.4 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.8 17.05 15.2 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.6 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.3 33
35 北京科技大学 北京 理工 13.8 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.7 9.33 23.3
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.7 11.7 10.49 16.2
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.8 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.1
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.3 11.34 16.39
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.2 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.7 6.05 10.28 14.66
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.5
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.6 26.21
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.6
65 东华大学 上海 理工 7.8 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.9 16.44
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5 27.16
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.8 4.81 7.28 1.27
福州大学 福建 理工 5.8 4.53 5.72 13.7
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.5 6.56 15.2
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.8 5.27 16.87
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.3 12.84
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.2 4.29 2.13
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4 4.97 12.53
87 燕山大学 河北 理工 5.1 5.63 4.28 5.23
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 贵州大学 贵州 综合 5 4.34 3.92 15.41
安徽大学 安徽 综合 5 3.58 5.04 13.42
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.1
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 广西大学 广西 综合 4.7 3.29 4.3 16.06
96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.6 3.23 12.67
97 中央财经大学 北京 财经 4.6 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.8 4.28 0.77

1 清华大学
2 北京大学
3 浙江大学
4 上海交通大学
5 复旦大学
6 南京大学
7 武汉大学
8 华中科技大学
9 中山大学
10 四川大学

