2009(2010)年北京市重点高中分数线

来自:    更新日期:早些时候
2008 2009 2010 年北京高考(理科)一本和二本分数线~

2010
北京高考分数线 一本494分,二本441分

2009
理科的本科一批分数线为501分
二批459




2008
本科一批:理科502分;
本科二批:理科455分

比08年的高5—10分
人大附542
北大附534 (08年528分约1100名)
清华附533 (08年527分约1200名)
101 531 (08年525分约1380名)
首师附530 (08年524分约1470名)
十一 527 (08年521分约1735名)
八一 522(08年515分约2340名)
理工附 520 (08年511分约2750名)
中关村516(08年506分约3400名)
交大附511 (08年500分约4000名)
误差在+ - 1分之内,另海淀示范校在09年
比08年少了几百名额

09年各高中中考录取最低分数线
学校代码 学校名称 专业序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
现役军人子女 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 531 112 114 107
101002 五中 03 择校 530 104 111 107
101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105
101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87
101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103
101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101
101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105
101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106
102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112
102001 四中 02 择校 540 115 113 108
102002 八中 01 普通班 534 115 110 105
102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105
102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106
102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106
102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110
103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105
103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107
103002 十一中 03 择校 480 97 102 94
103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100
103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102
103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91
103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111
104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110
104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106
104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100
104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101
105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104
105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102
105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108
105001 八十中 04 择校 512 109 113 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104
105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98
105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103
105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101
105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101
105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95
105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98
105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106
105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95
105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99
105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99
105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101
105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105
105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102
105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96
105006 十七中 04 择校 452 99 102 81
105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96
105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103
105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99
106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102
106001 十二中 02 择校 517 102 110 100
106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91
106003 十八中 02 择校 453 96 106 90
108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109
108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109
108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101
108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109
108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110
108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110
108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 317 52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 341 61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 431 102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 386 74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 412 81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 392 75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 287 45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88 68

百度文库里很全


2009(2010)年北京市重点高中分数线视频

相关评论:
  • 13689587389北京市2004-2010年新生儿数量
    陈怎界北京市2004-2010年的新生儿数量为1137000人。根据公开数据,北京市新生儿数量为2004年:13.6万人次,2005年:14.3万人次,2006年:15.5万人次,2007年:16.9万人次,2008年:17.6万人次,2009年:17.6万人次,2010年:18.2万人次,共计1137000人。

  • 13689587389求北京工业大学2009、2010年艺术类(北京市外)录取分数线(专业+文化...
    陈怎界350分就差不多了吧

  • 13689587389工资改革退休人员有何新文件
    陈怎界关于北京市2010年调整企业退休人员基本养老金的通知 京人社养发〔2010〕29号 各区县人力资源和社会保障局,市属各企业主管局、总公司劳动处,各中央在京企业,各计划单列企业:为保障基本养老保险社会统筹范围内退休人员(含退职人员,下同)的基本生活,经市政府批准,现对2010年基本养老金调整的有关问题...

  • 13689587389有关于北京的资料
    陈怎界截至2017年末,北京市常住人口2170.7万人,比上年末减少2.2万人,下降0.1%,自然增长率为3.76‰。2010年第六次全国人口普查数据显示:汉族人口1881.1万人,少数民族人口80.1万人,各少数民族人口中排在前五位的依次是满族、回族、蒙古族、朝鲜族和土家族,占少数民族人口的90.2%。

  • 13689587389北京欢乐谷生日相关信息咨询...
    陈怎界(一)欢乐的士日 真情献北京(2009年4月18日-26日)北京欢乐谷联手北京交通台举办第三届“欢乐TAXI日”活动。征集1000个幸运的士家庭免费畅游欢乐谷。活动期间,所有的士司机持服务监督卡均可免费入园, 随行家属(两名)购特惠全价门票7.5折。(二)欢乐生日会,免费畅 游 行 (2009年5月1日至2010...

  • 13689587389求一份组织残疾人乞讨罪的法律文书(最好包括起诉书、判决书、辩护词...
    陈怎界检察机关指控,2009年以来,被告人刘社会、张新丽、刘会民、王丽经事先预谋,采用殴打、辱骂、言语威胁等手段组织被害人刘某某(男,54岁)、盛某某(男,40岁)、孙某某(男,49岁),赵某某(男,40岁)等多名盲人在北京市海淀区五道口城铁站前、北医三院门前等地进行乞讨活动。2010年4月30日,刘...

  • 13689587389北京市历年人口历史
    陈怎界1991年至2004年——外来人口大量增加阶段。到2004年全市常住人口达到1492.7万人,在全市增加的人口中,外来人口占到63%。2004年——2008年,2008年1800万人,其中本市人员1230万,外地来京人员(居住超过半年)570万。北京全年外来人口超过1亿4700万人次,居世界之冠。2009年1860万人;2010年1962万人;...

  • 13689587389赵永志的荣誉奖励
    陈怎界画册(中国工人杂志社)2009年 中国土壤肥料业60年最具影响力人物2009、2010年 北京市农业局优秀党务工作者2008年 北京市农业局奥运保障工作先进个人2005年 北京市政府系统优秀信息工作领导者2004年 北京市公安局嘉奖2003年 全国农业科技年活动先进工作者2002、2004、2005年北京市农业局先进工作者2015年4月...

  • 13689587389北京市第九十四中学的录取分数
    陈怎界北京市第九十四中学2008-2012年录取分数线统计年份(朝阳区)2008年 2009年 2010年 2011年 2012年普通班 474 484 487 488 478英语实验班 492 499 503 择校 463 475 484 481 472注:自2011年起北京市示范高中校取消英语实验班。

  • 13689587389北京市朝阳区哪些乡镇的人口比较多?细化到村更好。谢谢。五环外也包括...
    陈怎界帮你找到两个数据 2009年的 2010年的 朝阳区2010年第六次全国人口普查主要数据公报 朝阳区第六次全国人口普查领导小组办公室 北京市朝阳区统计局 国家统计局朝阳调查队 北京市朝阳区经济社会调查队 2011年5 月 20 日 根据《全国人口普查条例》和国务院的决定,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网